物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干锅酱 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 3瓶 | ||||||
干豆皮 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 15斤 | ||||||
干海带丝 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 海带 | 2箱 | ||||||
白面 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 面粉 | 8袋 | ||||||
鸡胸肉 | 食品酒水 > 肉类零食 > 鸡肉零食 | 40斤 | ||||||
黄瓜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 80斤 | ||||||
拉皮 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 粉丝、粉皮 | 40袋 | ||||||
土豆 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 100斤 | ||||||
蒜苔 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 花菜类 | 25斤 | ||||||
西红柿 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 50斤 | ||||||
皮蛋 | 餐饮生鲜 > 蛋制品 > 皮蛋类 | 3斤 | ||||||
豆腐 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 鲜的 | 35斤 | |||||
小肉丸子 | 餐饮生鲜 > 速冻食品 > 速冻肉类丸饺类 | 20斤 | ||||||
干面筋 | 食品酒水 > 即食豆制品 > 面筋制品 | 10斤 | ||||||
大白菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 100斤 | ||||||
干面藕 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 方便面类 | 8斤 | ||||||
娃娃菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 8包 | ||||||
粉丝 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 粉丝、粉皮 | 5袋 | ||||||
草鱼 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 45斤 | ||||||
鱼豆腐 | 食品酒水 > 即食豆制品 > 豆腐干 | 10斤 | ||||||
西葫芦 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 25斤 | ||||||
菠菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 25斤 | ||||||
绿豆芽 | 家用电器 > 厨房电器 > 豆芽机 | 20斤 | ||||||
大芹菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 30斤 | ||||||
豆角 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 35斤 | ||||||
绿尖椒 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 15斤 | ||||||
豆皮 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 15斤 | ||||||
杏鲍菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 > 茶树菇 | 30斤 | ||||||
菜豆角 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 豆荚类 | 25斤 | ||||||
馄饨 | 餐饮生鲜 > 速冻食品 > 速冻中式米面包点类 | 20斤 | ||||||
盐焗鸡 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 熟的 | 45斤 | |||||
牛心菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 80斤 | ||||||
酸梅晶 | 食品酒水 > 冲调饮品 > 酸梅汤冲剂 | 5袋 | ||||||
绿杭椒 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 10斤 | ||||||
金针菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 > 金针菇 | 10斤 | ||||||
大火腿 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 火腿类 | 15根 | ||||||
虾米 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 水产干货类 | 2斤 | ||||||
油菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 30斤 | ||||||
豆瓣酱 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 岳轩红油 | 5.5kg | 1桶 | ||||
芝麻酱 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 500ml | 8瓶 | |||||
红薯粉条 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 粉丝、粉皮 | 干的 | 10斤 | |||||
枸杞 | 食品酒水 > 传统滋补品 > 枸杞及其制品 | 2斤 | ||||||
酸菜丝 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 25袋 | ||||||
东古酱油 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 酱油 | 1件 | ||||||
白糖 | 化工 > 碳水化合物 > 蔗糖 | 10斤 | ||||||
草果 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 火锅调味料 | 1斤 | ||||||
胡萝卜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 20斤 | ||||||
小葱 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 10斤 | ||||||
香菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 10斤 | ||||||
香油 | 餐饮生鲜 > 食用油 > 植物油 | 8瓶 | ||||||
玉米糁 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 玉米 | 10斤 | ||||||
红小豆 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 豆类 | 10斤 | ||||||
芥菜丝 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 15斤 | ||||||
青椒 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 辣椒彩椒 | 10斤 | ||||||
姜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 3斤 | ||||||
料酒 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 料酒 | 1桶 | ||||||
胡椒粉 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 烧烤调味料 | 1袋 | ||||||
安琪 | 化工 > 食品添加剂 > 膨松剂 | 1袋 | ||||||
鸡蛋 | 餐饮生鲜 > 鲜蛋类 > 鸡蛋 | 130斤 | ||||||
五花肉 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 120斤 | ||||||
大红枣 | 餐饮生鲜 > 干果原料 > 干枣 | 8斤 | ||||||
白芝麻 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 芝麻 | 2斤 | ||||||
米醋 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 醋 | 1件 | ||||||
大葱 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 洋葱 | 30斤 | ||||||
鸡粉 | 化工 > 香料、香精 > 食用香精 | 1桶 |
文章推荐:
中铁北京工程局集团有限公司平庆铁路3标项目二分部采购辅助材料一批(5.25)