物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韭菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 20斤 | ||||||
干腐竹 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 20斤 | ||||||
大白菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 60斤 | ||||||
大芹菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 15斤 | ||||||
花生米 | 食品酒水 > 坚果炒货 > 花生 | 生的 | 15斤 | |||||
绿豆芽 | 家用电器 > 厨房电器 > 豆芽机 | 30斤 | ||||||
菜豆 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 豆类 | 20斤 | ||||||
腊肠 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 香肠烤肠类 | 15斤 | ||||||
冬瓜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 5斤 | ||||||
鸡胸肉 | 食品酒水 > 肉类零食 > 鸡肉零食 | 40斤 | ||||||
西葫芦 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 25斤 | ||||||
菠菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 22斤 | ||||||
木鱼花 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 日韩式调味料 | 27斤 | ||||||
绿尖椒 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 33斤 | ||||||
红尖椒 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 辣椒彩椒 | 8斤 | ||||||
豆丝 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 20斤 | ||||||
馄饨 | 餐饮生鲜 > 速冻食品 > 速冻中式米面包点类 | 20斤 | ||||||
芝麻酱 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 5瓶 | ||||||
黄瓜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 80斤 | ||||||
红小豆 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 豆类 | 5斤 | ||||||
土豆 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 120斤 | ||||||
牛心菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 80斤 | ||||||
茴香 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 20斤 | ||||||
白杏仁 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 15袋 | ||||||
干豆结 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 8斤 | ||||||
鲜玉米 | 餐饮生鲜 > 水果 > 水果玉米 | 30根 | ||||||
鱼丸 | 餐饮生鲜 > 速冻食品 > 速冻肉类丸饺类 | 5斤 | ||||||
虾丸 | 餐饮生鲜 > 速冻食品 > 速冻肉类丸饺类 | 5斤 | ||||||
鱼豆腐 | 食品酒水 > 即食豆制品 > 豆腐干 | 5斤 | ||||||
亲亲肠 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 香肠烤肠类 | 开花 | 5斤 | |||||
洋葱 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 洋葱 | 25斤 | ||||||
青椒 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 辣椒彩椒 | 40斤 | ||||||
西红柿 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 50斤 | ||||||
鸡蛋 | 餐饮生鲜 > 鲜蛋类 > 鸡蛋 | 130斤 | ||||||
干海带丝 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 海带 | 1件 | ||||||
菜花 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 27斤 | ||||||
黄豆芽 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 花菜类 | 18斤 | ||||||
豆角 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 30斤 | ||||||
鲜笋 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 竹笋类 | 35斤 | ||||||
干豆皮 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 8斤 | ||||||
千页豆腐 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 15斤 | ||||||
油麦菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 30斤 | ||||||
豆豉鲮鱼 | 餐饮生鲜 > 罐头食品 > 水产罐头 | 10盒 | ||||||
莜面 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 糯米 | 1件 | ||||||
西兰花 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 脱水蔬菜 | 26斤 | ||||||
五花肉 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 120斤 | ||||||
胡萝卜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 30斤 | ||||||
小葱 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 10斤 | ||||||
香菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 10斤 | ||||||
咸鸭蛋 | 餐饮生鲜 > 蛋制品 > 咸蛋类 | 15斤 | ||||||
盐 | 化工 > 无机盐 > 氯化物 | 1件 | ||||||
白萝卜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 10斤 | ||||||
芥菜丝 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 15斤 | ||||||
小米辣 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 豆荚类 | 1斤 | ||||||
白糖 | 化工 > 碳水化合物 > 蔗糖 | 15斤 | ||||||
香油 | 餐饮生鲜 > 食用油 > 植物油 | 8瓶 | ||||||
大料 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 花椒/青椒 | 1斤 | ||||||
松肉粉 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 烧烤调味料 | 1瓶 | ||||||
鸡汁 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 烧烤调味料 | 1桶 | ||||||
蚝油 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 1桶 | ||||||
玉米面 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 淀粉 | 10斤 | ||||||
小红枣 | 餐饮生鲜 > 干果原料 > 干枣 | 5斤 | ||||||
米醋 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 醋 | 1件 | ||||||
大葱 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 洋葱 | 20斤 | ||||||
鸡粉 | 化工 > 香料、香精 > 食用香精 | 2桶 | ||||||
五香粉 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 汤类调味料 | 1袋 | ||||||
生抽 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 酱油 | 1桶 | ||||||
蒜米 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 蒜 | 3斤 | ||||||
肉粽子 | 食品酒水 > 糕点点心 > 传统糕点 | 50个 | ||||||
蜜枣粽子 | 食品酒水 > 糕点点心 > 传统糕点 | 50个 | ||||||
红枣粽子 | 食品酒水 > 糕点点心 > 传统糕点 | 50个 | ||||||
肉饺子 | 餐饮生鲜 > 速冻食品 > 速冻中式米面包点类 | 300个 | ||||||
素饺子 | 餐饮生鲜 > 速冻食品 > 速冻中式米面包点类 | 200个 | ||||||
淀粉 | 化工 > 碳水化合物 > 工业淀粉 | 1件 | ||||||
生粉 | 化工 > 食品添加剂 > 增稠剂 | 10斤 |
文章推荐: