物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香芹 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 10斤 | ||||||
绿杭椒 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 15斤 | ||||||
豆浆 | 食品酒水 > 冲调饮品 > 豆浆/豆奶粉 | 8袋 | ||||||
牛心菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 80斤 | ||||||
千页豆腐 | 食品酒水 > 即食豆制品 > 豆腐干 | 15斤 | ||||||
青椒 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 辣椒彩椒 | 25斤 | ||||||
西红柿 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 70斤 | ||||||
金瓜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 8个 | ||||||
鸡胸肉 | 食品酒水 > 肉类零食 > 鸡肉零食 | 20斤 | ||||||
绿尖椒 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 花菜类 | 10斤 | ||||||
红尖椒 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 辣椒彩椒 | 5斤 | ||||||
冬瓜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 竹笋类 | 10斤 | ||||||
酸菜丝 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 20袋 | ||||||
黄瓜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 80斤 | ||||||
干海带丝 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 海带 | 2件 | ||||||
鲜鸡块 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 45斤 | ||||||
土豆 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 120斤 | ||||||
油菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 30斤 | ||||||
鲜香菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 > 香菇 | 10斤 | ||||||
大火腿 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 火腿类 | 5根 | ||||||
白洋葱 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 洋葱 | 30斤 | ||||||
蒜苔 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 10斤 | ||||||
白玉菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 > 蘑菇 | 25斤 | ||||||
鹌鹑蛋 | 餐饮生鲜 > 鲜蛋类 > 鹌鹑蛋 | 熟的 | 20斤 | |||||
凉粉 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 糯米 | 25斤 | ||||||
绿豆芽 | 家用电器 > 厨房电器 > 豆芽机 | 15斤 | ||||||
大芹菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 30斤 | ||||||
娃娃菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 5包 | ||||||
粉丝 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 粉丝、粉皮 | 15袋 | ||||||
豆腐 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 鲜 | 30斤 | |||||
西葫芦 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 25斤 | ||||||
大白菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 60斤 | ||||||
豆泡 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 15斤 | ||||||
五花肉 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 120斤 | ||||||
油菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 8斤 | ||||||
胡萝卜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 20斤 | ||||||
小葱 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 10斤 | ||||||
香菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 10斤 | ||||||
小米辣 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 花菜类 | 1斤 | ||||||
蒜米 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 蒜 | 3斤 | ||||||
东古酱油 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 酱油 | 1件 | ||||||
酸梅晶 | 食品酒水 > 冲调饮品 > 冲饮果汁 | 1件 | ||||||
白糖 | 化工 > 碳水化合物 > 蔗糖 | 15斤 | ||||||
泡打粉 | 化工 > 食品添加剂 > 膨松剂 | 1桶 | ||||||
香油 | 餐饮生鲜 > 食用油 > 植物油 | 8瓶 | ||||||
红烧酱油 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 酱油 | 鲜和一品 | 1桶 | |||||
白芝麻 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 芝麻 | 2斤 | ||||||
辣椒段 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 干辣椒 | 10斤 | ||||||
鸡蛋 | 餐饮生鲜 > 鲜蛋类 > 鸡蛋 | 125斤 | ||||||
芥菜丝 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 15斤 | ||||||
生抽 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 酱油 | 1桶 | ||||||
大葱 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 洋葱 | 30斤 | ||||||
咸鸭蛋 | 餐饮生鲜 > 蛋制品 > 咸蛋类 | 15斤 | ||||||
腊肠 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 香肠烤肠类 | 不辣 | 8斤 | |||||
青豆 | 食品酒水 > 坚果炒货 > 豆类零食 | 5斤 | ||||||
葡萄干 | 食品酒水 > 果干蜜饯 > 葡萄干 | 2斤 | ||||||
玉米粒 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 玉米 | 8罐 | ||||||
方便面 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 方便面类 | 5箱 | ||||||
火腿肠 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 香肠烤肠类 | 2箱 |
文章推荐:
山东高速工程建设集团有限公司济南至宁津高速公路工程三标段二分部标识标牌采购