物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04001000276 | 铲刀板 | 橡塑 > 塑料板(卷) | 无 | 无 | 1块 | |||
04001003876 | 转向泵 | 汽摩及配件 > 转向系统 > 助力器、助力泵 | 龙工60 | 1个 | ||||
04001006296 | 发电机皮带 | 机械及行业设备 > 工业皮带 > 传动带 | 东风210 | 2根 | ||||
04001001033 | 挂档总成 | 汽车用品 > 车身及附件 > 驾驶室及配件 | 无 | 厦工953 | 1套 | |||
04001005224 | 装载机液压滤芯 | 机械及行业设备 > 过滤材料 > 滤芯 | 龙工 | 龙工855D | 2个 | |||
03003000236 | 软轴 | 五金、工具 > 电动工具 > 电动工具配件 | 无 | 无 | 2个 | |||
04001003655 | 油门拉线 | 汽车用品 > 车身及附件 | 柳工 | 855 | 2根 | |||
04001005807 | 水泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 离心泵 | 无 | 1台 | ||||
04001000898 | 风扇支架 | 家用电器 > 两季电器 | 无 | 无 | 1个 | |||
04001000258 | 柴油管 | 橡塑 > 橡胶管 > 耐油胶管 | 无 | 3米 | 2根 | |||
04001000255 | 柴油管 | 橡塑 > 橡胶管 > 耐油胶管 | 无 | 0.9米 | 2根 | |||
04001003400 | 组合垫 | 橡塑 > 橡胶密封制品 > 橡胶密封圈 | 无 | *14 | 1盒 | |||
04001003399 | 组合垫 | 橡塑 > 橡胶密封制品 > 橡胶密封圈 | 无 | *10 | 1盒 | |||
04001003401 | 组合垫 | 橡塑 > 橡胶密封制品 > 橡胶密封圈 | 无 | *6 | 1盒 | |||
04001003402 | 组合垫 | 橡塑 > 橡胶密封制品 > 橡胶密封圈 | 无 | *8 | 1盒 | |||
04001003403 | 组合垫 | 橡塑 > 橡胶密封制品 > 橡胶密封圈 | 无 | -12 | 1盒 | |||
04001003408 | 组合垫 | 橡塑 > 橡胶密封制品 > 橡胶密封圈 | 无 | 16 | 1个 | |||
04001003409 | 组合垫 | 橡塑 > 橡胶密封制品 > 橡胶密封圈 | 无 | 18 | 1个 | |||
04001003614 | 机罩液压顶杆 | 机械及行业设备 > 模具标准件 | 厦工50 | 4根 | ||||
04001005331 | 刹车总泵 | 汽摩及配件 > 制动系统 > 制动总泵 | 龙工 | 龙工855B | 1个 | |||
04006000023 | 万润佳制动液 | 汽车用品 > 美容养护 > 制动液 | 无 | 4kg | 8桶 | |||
04001000283 | 铲斗下销 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 工程机械配件 | 无 | LG860.11.08 75# 250 | 2根 | |||
04001000284 | 铲斗下销套 | 成人用品 > 计生用品 > 安全套 | 无 | 无 | 2个 | |||
04001005159 | 月牙臂套 | 服饰配件、饰品 > 手套/袖套 | 柳工855N | 2个 | ||||
04001000436 | 大臂销套 | 成人用品 > 计生用品 > 安全套 | 无 | 加长专用 | 2个 | |||
04001000435 | 大臂销 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 销及键 | 无 | 加长专用 | 1根 | |||
04001005157 | 月牙臂销 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 销及键 | 柳工855N | 1根 |
文章推荐:
内蒙古苏里格燃气发电有限责任公司燃气发电部-06月计划-阀控密封式铅酸蓄电池询价采购(2次挂网)