物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.03.12785 | 裁缝剪刀 | 五金、工具 > 剪刀 > 裁缝剪 | 1EA | |||||
1.08.0001 | 下水管道疏通剂 粉剂 单位:瓶装(PM8厕所下水管道疏通用) | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 | 10SET | |||||
1.08.0001 | 大铁锅 (总务用,总务2024年7-8月请购计划) | 日用餐厨饮具 > 锅、煲 > 炒锅 | 1SET | |||||
1.08.0001 | 不锈钢汤桶 (总务用,总务2024年7-8月请购计划) | 日用餐厨饮具 > 锅、煲 > 汤锅 | 5SET | |||||
1.08.0001 | 短柄不锈钢汤勺 (总务用,总务2024年7-8月请购计划) | 日用餐厨饮具 > 厨房工具 > 烹饪勺铲 | 5SET | |||||
1.08.0001 | 小拖车后车轮 (总务用,总务2024年7-8月请购计划) | 五金、工具 > 脚轮 | 4SET | |||||
1.08.0001 | 大锅铲 (总务用,总务2024年7-8月请购计划) | 五金、工具 > 农用工具 > 铲子 | 2SET | |||||
1.08.0001 | 白糖 单位:斤 (总务用,总务2024年7-8月请购计划) | 化工 > 碳水化合物 > 蔗糖 | 200SET | |||||
1.08.0001 | 绿豆 单位:斤(总务用,总务2024年7-8月请购计划) | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 豆类 | 50SET | |||||
1.08.0001 | 熟大麦 单位:斤(总务用,总务2024年7-8月请购计划) | 办公、文化 > 气氛、布置用品 > 鲜花、花艺制品 | 20SET | |||||
1.08.0001 | 杀虫菊脂 单位:箱 (总务用,总务2024年7-8月请购计划) | 包装 > 物流包装 > 纸箱 | 2SET | |||||
1.08.0001 | 肩背式打草机打草头 斯蒂尔 (总务用,总务2024年7-8月请购计划) | 机械及行业设备 > 农业机械 > 农机配件 | 2SET | |||||
1.08.0001 | 修枝剪刀片 单位:副 (总务用,总务2024年7-8月请购计划) | 五金、工具 > 园林五金工具 > 修枝剪 | 2SET | |||||
1.08.0001 | 花洒 (绿化组用,总务2024年7-8月请购计划) | 家装建材 > 水暖五金 > 花洒套装 | 2SET | |||||
1.08.0001 | 补胎皮 单位:盒 (总务用,总务2024年7-8月请购计划) | 运动户外 > 骑行零件 > 自行车修车工具 | 1SET | |||||
1.08.0001 | 补胎胶 单位:支(总务用,总务2024年7-8月请购计划) | 运动户外 > 骑行零件 > 自行车修车工具 | 1SET | |||||
1.08.0001 | 车胎小橡皮 三轮车用 单位:米 (总务用,总务2024年7-8月请购计划) | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 大米 | 1SET | |||||
1.08.0001 | 环嗪酮 75% 水分散粒剂 单位:袋(总务用,总务2024年7-8月请购计划) | 包装 > 塑料包装袋 | 10SET | |||||
1.08.0001 | 电工工具包 (仪电处 2024/07-08月度计划) | 五金、工具 > 工具箱包 | 10SET | |||||
1.08.0001 | 杀虫气雾剂 雷达 (汽电厂 2024/07-08月度计划) | 安全、防护 > 交通检测设备 > 车辆检测仪 | 2SET | |||||
1.08.0001 | 凉席垫(含靠背) (维修处 2024/07-08月度计划) | 家纺家饰 > 居家布艺 | 2SET | |||||
1.08.0001 | 台盆下水管 单位:套 (淋膜男女卫生间整改用) | 家装建材 > 水暖五金 > 下水 | 4SET | |||||
1.08.0001 | 洗手液自动感应器(插电) | 家用电器 > 生活电器 > 电动皂液器 | 1SET | |||||
1.08.0001 | 烘手机 全自动感应 双电机 2000W PM1 BRC食品安全认证现场环境整改用 | 家用电器 > 生活电器 > 干手机 | 1SET |
文章推荐:
沅陵县交警大队关于家用电器和电子产品专门零售服务的网上超市采购项目终止公告
新疆和中商贸物流有限公司转让持有新疆和中能源有限公司30%股权(国资监测编号g32024xj1000036)