深圳市安居集团商业物业招租公告(宝安区安居空港花园51间商铺)
一、招租物业信息
序号 | 物业地址 | 建筑面积(㎡) | 经营范围 | 按建筑面积 招租底价 (元/㎡/月) | 租金递增 | 最长可申请 免租期限 | 租期 | 租赁保证金 金额 | 竞投保证金金额 | 附加资质要求 | 是否涉 及优先 承租权 | |
1. | 空港花园1栋1001 | 100.29 | 餐饮 | 180 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金三倍 | 54156.60 | 无 | 否 | |
2. | 空港花园1栋1002 | 99.99 | 餐饮 | 180 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金三倍 | 53994.60 | 无 | 否 | |
3. | 空港花园1栋1003 | 108.09 | 餐饮 | 180 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金三倍 | 58368.60 | 无 | 否 | |
4. | 空港花园1栋1004 | 94.18 | 餐饮 | 180 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金三倍 | 50857.20 | 无 | 否 | |
5. | 空港花园1栋1005 | 103.35 | 餐饮 | 180 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金三倍 | 55809.00 | 无 | 否 | |
6. | 空港花园1栋1008 | 66.71 | 餐饮 | 180 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金三倍 | 36023.40 | 无 | 否 | |
7. | 空港花园2栋1009 | 64.28 | 餐饮 | 180 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金三倍 | 34711.20 | 无 | 否 | |
8. | 空港花园2栋1010 | 63.81 | 餐饮 | 162 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金三倍 | 31011.66 | 无 | 否 | |
9. | 空港花园2栋1011 | 66.2 | 餐饮 | 162 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金三倍 | 32173.20 | 无 | 否 | |
10. | 空港花园2栋1012 | 66.24 | 餐饮 | 162 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金三倍 | 32192.64 | 无 | 否 | |
11. | 空港花园2栋1013 | 66.23 | 餐饮 | 162 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金三倍 | 32187.78 | 无 | 否 | |
12. | 空港花园2栋1014 | 66.22 | 餐饮 | 162 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金三倍 | 32182.92 | 无 | 否 | |
13. | 空港花园2栋1015 | 67.68 | 餐饮 | 162 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金三倍 | 32892.48 | 无 | 否 | |
14. | 空港花园2栋1016 | 81.87 | 餐饮 | 162 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金三倍 | 39788.82 | 无 | 否 | |
15. | 空港花园2栋1017 | 77.78 | 餐饮 | 162 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金三倍 | 37801.08 | 无 | 否 | |
16. | 空港花园2栋1018 | 82.68 | 餐饮 | 162 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金三倍 | 40182.48 | 无 | 否 | |
17. | 空港花园2栋1019 | 69.84 | 餐饮 | 162 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金三倍 | 33942.24 | 无 | 否 | |
18. | 空港花园2栋1020 | 85.91 | 餐饮 | 162 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金三倍 | 41752.26 | 无 | 否 | |
19. | 空港花园2栋1021 | 87.62 | 餐饮 | 162 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金三倍 | 42583.32 | 无 | 否 | |
20. | 空港花园3栋1023 | 87.88 | 餐饮 | 144 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金三倍 | 37964.16 | 无 | 否 | |
21. | 空港花园3栋1024 | 126.45 | 餐饮 | 144 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金三倍 | 54626.40 | 无 | 否 | |
22. | 空港花园3栋1025 | 133.48 | 餐饮 | 144 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金三倍 | 57663.36 | 无 | 否 | |
23. | 空港花园4栋1层1026 | 162.03 | 儿童、零售 | 117 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金三倍 | 56872.53 | 无 | 否 | |
24. | 空港花园4栋1层1027 | 122.73 | 儿童、零售 | 117 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金三倍 | 43078.23 | 无 | 否 | |
25. | 空港花园4栋2层2001 | 76.87 | 儿童、零售 | 72 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金三倍 | 16603.92 | 无 | 否 | |
26. | 空港花园4栋2层2002 | 120.38 | 儿童、零售 | 54 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金三倍 | 19501.56 | 无 | 否 | |
27. | 空港花园4栋2层2003 | 131.35 | 儿童、零售 | 54 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金三倍 | 21278.70 | 无 | 否 | |
28. | 空港花园4栋2层2004 | 109.36 | 儿童、零售 | 54 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金三倍 | 17716.32 | 无 | 否 | |
29. | 空港花园4栋2层2005 | 52.1 | 儿童、零售 | 72 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金三倍 | 11253.60 | 无 | 否 | |
30. | 空港花园4栋2层2006 | 106.64 | 儿童、零售 | 54 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金三倍 | 17275.68 | 无 | 否 | |
31. | 空港花园4栋2层2007 | 103.28 | 儿童、零售 | 54 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金三倍 | 16731.36 | 无 | 否 | |
32. | 空港花园4栋2层2008 | 164.73 | 儿童、零售 | 54 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金三倍 | 26686.26 | 无 | 否 | |
33. | 空港花园4栋2层2009 | 111.73 | 儿童、零售 | 54 | 第二年起逐年递增3% | 2个月 | 3年 | 首月租金三倍 | 18100.26 | 无 | 否 | |
34. | 空港花园4栋2层2010 | 54.96 | 儿童、零售 | 90 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金三倍 | 14839.20 | 无 | 否 | |
35. | 空港花园4栋2层2011 | 55.49 | 儿童、零售 | 72 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金三倍 | 11985.84 | 无 | 否 | |
36. | 空港花园4栋2层2012 | 77.89 | 儿童、零售 | 72 | 第二年起逐年递增3% | 1个月 | 3年 | 首月租金三倍 | 16824.24 | 无 | 否 | |
文章推荐:
中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司对蚌埠玉金香国际大酒店有限公司等44户债权资产的处置公告