项目编号: GC-ZCCZ202412043045
项目名称: 阿拉善边境管理支队 阿拉善边境管理支队阿拉善边境管理支队2024年度第二批次到期报废国有资产处置事项的公告处置事项处置事项
资产处置单位: 阿拉善边境管理支队
处置方式: 环保回收
处置服务机构: 中国再生资源开发有限公司
处置服务机构联系方式: 4008905650
处置服务机构网址链接: http://www.zgzszy.com/
资产处置清单| 序号 | 资产分类名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 其他警械设备 | 1 |
| 2 | 移动通信(网)设备 | 1 |
| 3 | 电池组 | 1 |
| 4 | 防护装备 | 1 |
| 5 | 电池组 | 1 |
| 6 | 其他球类设备 | 1 |
| 7 | 其他防疫、防护卫生装备及器具 | 1 |
| 8 | 室内照明灯具 | 1 |
| 9 | 打印设备 | 1 |
| 10 | 电池组 | 1 |
| 11 | 移动存储设备 | 1 |
| 12 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 13 | 其他警械设备 | 1 |
| 14 | 移动存储设备 | 1 |
| 15 | 其他防疫、防护卫生装备及器具 | 1 |
| 16 | 其他消毒灭菌设备及器具 | 1 |
| 17 | 防护装备 | 1 |
| 18 | 室内照明灯具 | 1 |
| 19 | 电池组 | 1 |
| 20 | 防护装备 | 1 |
| 21 | 其他病房护理及医院通用设备 | 1 |
| 22 | 防护装备 | 1 |
| 23 | 空调机组 | 1 |
| 24 | 电池组 | 1 |
| 25 | 防护装备 | 1 |
| 26 | 其他存储设备 | 1 |
| 27 | 其他传真及数据、数字通信设备 | 1 |
| 28 | 电池组 | 1 |
| 29 | 电池组 | 1 |
| 30 | 打印设备 | 1 |
| 31 | 其他病房护理及医院通用设备 | 1 |
| 32 | 视频监控设备 | 1 |
| 33 | 平板显示设备 | 1 |
| 34 | 移动存储设备 | 1 |
| 35 | 其他物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1 |
| 36 | 防护装备 | 1 |
| 37 | 其他防疫、防护卫生装备及器具 | 1 |
| 38 | 防护装备 | 1 |
| 39 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 40 | 防护装备 | 1 |
| 41 | 移动通信(网)设备 | 1 |
| 42 | 其他防疫、防护卫生装备及器具 | 1 |
| 43 | 其他警械设备 | 1 |
| 44 | 其他警械设备 | 1 |
| 45 | 其他消毒灭菌设备及器具 | 1 |
| 46 | 其他物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1 |
| 47 | 话筒设备 | 1 |
| 48 | 冲洗机 | 1 |
| 49 | 话筒设备 | 1 |
| 50 | 电池组 | 1 |
| 51 | 其他警械设备 | 1 |
| 52 | 其他警械设备 | 1 |
| 53 | 台式机 | 1 |
| 54 | 室内照明灯具 | 1 |
| 55 | 水泵 | 1 |
| 56 | 电池组 | 1 |
| 57 | 台式机 | 1 |
| 58 | 电池组 | 1 |
| 59 | 专科诊疗台床 | 1 |
| 60 | 其他警械设备 | 1 |
| 61 | 电池组 | 1 |
| 62 | 其他视频会议系统设备 | 1 |
| 63 | 电池组 | 1 |
| 64 | 其他物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1 |
| 65 | 扫描仪 | 1 |
| 66 | 其他物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1 |
| 67 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 68 | 光缆通信终端设备 | 1 |
| 69 | 室内照明灯具 | 1 |
| 70 | 其他物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1 |
| 71 | 其他警械设备 | 1 |
| 72 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 73 | 其他防疫、防护卫生装备及器具 | 1 |
| 74 | 电池组 | 1 |
| 75 | 防护装备 | 1 |
| 76 | 氧气检测报警器 | 1 |
| 77 | 其他计算机设备 | 1 |
| 78 | 其他警械设备 | 1 |
| 79 | 其他消毒灭菌设备及器具 | 1 |
| 80 | 其他计算机设备 | 1 |
| 81 | 电池组 | 1 |
| 82 | 其他应急救援设备类 | 1 |
| 83 | 其他家用电器专用生产设备 | 1 |
| 84 | 专科诊疗台床 | 1 |
| 85 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 86 | 移动存储设备 | 1 |
| 87 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 88 | 其他存储设备 | 1 |
| 89 | 移动存储设备 | 1 |
| 90 | 电池组 | 1 |
| 91 | 其他防疫、防护卫生装备及器具 | 1 |
| 92 | 其他警械设备 | 1 |
| 93 | 其他警械设备 | 1 |
| 94 | 电池组 | 1 |
| 95 | 移动通信(网)设备 | 1 |
| 96 | 打印设备 | 1 |
| 97 | 电池组 | 1 |
| 98 | 热水器 | 1 |
| 99 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 100 | 防护装备 | 1 |
| 101 | 其他警械设备 | 1 |
| 102 | 电池组 | 1 |
| 103 | 其他病房护理及医院通用设备 | 1 |
| 104 | 电池组 | 1 |
| 105 | 防护装备 | 1 |
| 106 | 其他警械设备 | 1 |
| 107 | 其他安全仪器 | 1 |
| 108 | 平板显示设备 | 1 |
| 109 | 其他存储设备 | 1 |
| 110 | 移动存储设备 | 1 |
| 111 | 便携式计算机 | 1 |
| 112 | 其他应急救援设备类 | 1 |
| 113 | 超短波接力通信设备 | 1 |
| 114 | 移动存储设备 | 1 |
| 115 | 室内照明灯具 | 1 |
| 116 | 其他防疫、防护卫生装备及器具 | 1 |
| 117 | 卡拉OK设备 | 1 |
| 118 | 其他防疫、防护卫生装备及器具 | 1 |
| 119 | 便携式计算机 | 1 |
| 120 | 电池组 | 1 |
| 121 | 热水器 | 1 |
| 122 | 舞台音响设备 | 1 |
| 123 | 直流电源 | 1 |
| 124 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 125 | 室内照明灯具 | 1 |
| 126 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 127 | 热水器 | 1 |
| 128 | 其他体育设备 | 1 |
| 129 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 130 | 其他物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1 |
| 131 | 音视频播放设备 | 1 |
| 132 | 其他防疫、防护卫生装备及器具 | 1 |
| 133 | 电池组 | 1 |
| 134 | 视频监控设备 | 1 |
| 135 | 移动存储设备 | 1 |
| 136 | 其他警械设备 | 1 |
| 137 | 电池组 | 1 |
| 138 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 139 | 防护装备 | 1 |
| 140 | 熨烫电器 | 1 |
| 141 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 142 | 视频监控设备 | 1 |
| 143 | 其他医疗设备 | 1 |
| 144 | 其他病房护理及医院通用设备 | 1 |
| 145 | 其他视频会议系统设备 | 1 |
| 146 | 其他防疫、防护卫生装备及器具 | 1 |
| 147 | 其他警械设备 | 1 |
| 148 | 其他医疗设备 | 1 |
| 149 | 电池组 | 1 |
| 150 | 其他警械设备 | 1 |
| 151 | 防护装备 | 1 |
| 152 | 其他防疫、防护卫生装备及器具 | 1 |
| 153 | 其他警械设备 | 1 |
| 154 | 电池组 | 1 |
| 155 | 音视频播放设备 | 1 |
| 156 | 其他交通管理设备 | 1 |
| 157 | 电池组 | 1 |
| 158 | 其他应急救援设备类 | 1 |
| 159 | 电池组 | 1 |
| 160 | 防护装备 | 1 |
| 161 | 移动存储设备 | 1 |
| 162 | 电池组 | 1 |
| 163 | 其他防疫、防护卫生装备及器具 | 1 |
| 164 | 其他消毒灭菌设备及器具 | 1 |
| 165 | 专业摄像机和信号源设备 | 1 |
| 166 | 其他警械设备 |
文章推荐:
内蒙古能源集团有限公司苏尼特左旗蒙深电储新能源有限公司苏尼特左旗泰富150mw300mwh共享储能站项目集控室显示大屏询价采购(2次挂网)
阿拉善边境管理支队处置 阿拉善边境管理支队阿拉善边境管理支队2024年度第二批次到期报废国有资产处置事项的公告处置事项的公告