华能北方内蒙古上都发电五金类19项、内蒙古上都第二发电五金类26项、兴安热电五金日杂等25项、内蒙古上都发电条码打印机1项、干湿两用吸尘器1项5个项目集中采购变更询比采购公告
采购编号:HNFZ2025-09-2-01330
1.采购条件
本采购项目:华能北方内蒙古上都发电五金类19项、内蒙古上都第二发电五金类26项、兴安热电五金日杂等25项、内蒙古上都发电条码打印机1项、干湿两用吸尘器1项5个项目集中采购,采购人为:中国华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
华能北方内蒙古上都发电五金类19项、内蒙古上都第二发电五金类26项、兴安热电五金日杂等25项、内蒙古上都发电条码打印机1项、干湿两用吸尘器1项5个项目集中采购
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250940D00998 | 101254763 | 标签及线号打印机GK888T-待删除 | 050604 | 050604 | 条码打印机GK888T | 1 | 个 | 2025-09-09 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | ||||
2 | XC20250940D00998 | 101586094 | 吸尘器NT38/11500W凯驰 | 041101 | 041101 | 干湿两用吸尘器NT38/1 1500W AC220V | 1 | 个 | 2025-09-09 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | ||||
3 | XC20250940D00998 | 101315835 | 铲子腻子铲5″ | 070105 | 070105 | 腻铲5″ | 10 | 个 | 2025-09-08 | 2025-11-10 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-11-10 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | ||||
4 | XC20250940D00998 | 100204648 | 内接头(对丝)25N8(245)钢镀锌 | 020901 | 020901 | 暖气对丝1″ | 50 | 个 | 2025-09-08 | 2025-11-10 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-11-10 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | ||||
5 | XC20250940D00998 | 100666613 | 水暖阀门球阀15铜合金1.60MPa | 020901 | 020901 | 球阀(铜)1/2″ | 60 | 个 | 2025-09-08 | 2025-11-10 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-11-10 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | ||||
6 | XC20250940D00998 | 101229666 | 绝缘电线ZB-RV2.5MM2450/750V白色 | 040901 | 040901 | 聚氯乙烯绝缘电线ZB-RV 2.5mm2 450/750V | 500 | 米 | 2025-09-08 | 2025-11-10 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-11-10 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | ||||
7 | XC20250940D00998 | 101605000 | 低压电路的插头234A 32A-6h/380-415V220~380VAC | 040903 | 040903 | 防水插座(带插头)234A 32A-6h/380-415V | 30 | 套 | 2025-09-08 | 2025-11-10 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-11-10 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | ||||
8 | XC20250940D00998 | 101604999 | 低压电路的插头216 16A-6h/220-250V220VAC | 040903 | 040903 | 防水插座(带插头)216 16A-6h/220-250V | 30 | 套 | 2025-09-08 | 2025-11-10 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-11-10 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | ||||
9 | XC20250940D00998 | 100276268 | 伴热电缆40ZWK2-PF27*0.5MM2 | 040901 | 040901 | 电伴热带ZWK2-PF 7×0.50 50W | 1800 | 米 | 2025-09-08 | 2025-11-10 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-11-10 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | ||||
10 | XC20250940D00998 | 100998725 | 电力电缆RVV2*2.5MM20.6/1KV-待删除 | 040901 | 040901 | 防水线2×2.5 | 200 | 米 | 2025-09-08 | 2025-11-10 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-11-10 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | ||||
11 | XC20250940D00998 | 101573610 | 其他家用电器电热毯150W | 041101 | 041101 | 电热毯150W 220V | 20 | 个 | 2025-09-08 | 2025-11-10 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-11-10 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | ||||
12 | XC20250940D00998 | 101126451 | 胶带绝缘胶带中黑色 | 010906 | 010906 | 绝缘自粘胶带(黑)48 | 300 | 卷 | 2025-09-08 | 2025-11-10 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-11-10 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | ||||
13 | XC20250940D00998 | 101479592 | 取暖器NY-202000W | 041101 | 041101 | 电暖气NY-20 2000W | 8 | 个 | 2025-09-08 | 2025-11-10 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-11-10 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | ||||
14 | XC20250940D00998 | 101588524 | 其他清洁工具灰板 | 010906 | 010906 | 灰板 | 10 | 个 | 2025-09-08 | 2025-11-10 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-11-10 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | ||||
15 | XC20250940D00998 | 101504241 | 剪刀热熔管剪子6*50MM | 010804 | 010804 | PPR管刀16-63 | 5 | 个 | 2025-09-08 | 2025-11-10 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-11-10 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | ||||
16 | XC20250940D00998 | 100223428 | 锤子羊角锤0.75P含柄 | 070105 | 070105 | 羊角锤0.8P | 2 | 个 | 2025-09-08 | 2025-11-10 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-11-10 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | ||||
17 | XC20250940D00998 | 101035387 | 工具包C25 | 070102 | 070102 | 工具包340×320×120 | 15 | 个 | 2025-09-08 | 2025-11-10 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-11-10 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | ||||
18 | XC20250940D00998 | 101515942 | 斧多用斧1.5P | 070103 | 070103 | 刨斧1.5P | 10 | 个 | 2025-09-08 | 2025-11-10 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-11-10 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | ||||
19 | XC20250940D00998 | 101162877 | 剪刀铁剪子(助力型) | 010804 | 010804 | 铁皮剪子(助力型) | 2 | 个 | 2025-09-08 | 2025-11-10 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-11-10 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | ||||
20 | XC20250940D00998 | 102581309 | 电动型材切割机9407U-110 | 070210 | 070210 | 石材切割机9407U φ110 | 1 | 个 | 2025-09-08 | 2025-11-10 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-11-10 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | ||||
21 | XC20250940D00998 | 101738998 | 工具零配件云石机切割片φ110mm | 070108 | 070108 | 切割片φ110 | 100 | 个 | 2025-09-08 | 2025-11-10 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-11-10 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | ||||
22 | XC20250940D00998 | 101473866 | 其他日用杂品抹子中号 | 010906 | 010906 | 抹子中号 | 20 | 个 | 2025-09-08 | 2025-11-10 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-11-10 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | ||||
23 | XC20250940D00998 | 101123954 | 闭门器GA93-3PⅢ | 020902 | 020902 | 闭门器中号 | 50 | 个 | 2025-09-08 | 2025-11-10 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-11-10 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | ||||
24 | XC20250940D00998 | 102435696 | 闭门器小号 | 020902 | 020902 | 闭门器小号 | 50 | 个 | 2025-09-08 | 2025-11-10 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-11-10 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | ||||
25 | XC20250940D00998 | 100027391 | 内接头(对丝)20铸铁 | 020901 | 020901 | 暖气对丝3/4″ | 50 | 个 | 2025-09-08 | 2025-11-10 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-11-10 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | ||||
26 | XC20250940D00998 | 100541302 | 球阀3/4″ | 034420 | 034420 | 球阀(铜)3/4″ | 80 | 个 | 2025-09-08 | 2025-11-10 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-11-10 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | ||||
27 | XC20250940D00998 | 100807391 | 水暖阀门球阀25铜合金1.00MPa | 020901 | 020901 | 球阀(铜)1″ | 60 | 个 | 2025-09-08 | 2025-11-10 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-11-10 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | ||||
28 | XC20250940D00998 | 101276042 | 暖气对丝1/2″ | 020901 | 020901 | 暖气对丝1/2″ | 100 | 个 | 2025-09-08 | 2025-11-10 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-11-10 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | ||||
29 | XC20250940D00998 | 101614539 | 橡胶制防护器具防坠器TXS2-15 | 010707 | 010707 | 防坠器TXS2-15 | 10 | 个 | 2025-09-09 | 2025-10-25 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-25 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | ||||
30 | XC20250940D00998 | 100229566 | 自攻螺钉ST530圆头钢镀锌 | 02030204 | 02030204 | 自攻螺丝M5×30 | 500 | 个 | 2025-09-09 | 2025-10-25 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-25 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | ||||
31 | XC20250940D00998 | 100326278 | 弯头90253钢镀锌 | 020901 | 020901 | 弯头(镀锌)1″ | 200 | 个 | 2025-09-09 | 2025-10-25 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-25 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | ||||
32 | XC20250940D00998 | 100208845 | 三通25钢镀锌麦克 | 020901 | 020901 | 三通(镀锌)1″ | 50 | 个 | 2025-09-09 | 2025-10-25 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-25 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | ||||
33 | XC20250940D00998 | 101124498 | 伴热电缆ZXW/J-PF-30-2202*1MM2 | 040901 | 040901 | 电伴热带(自控温)ZXW/J-PF-30-220 30W/m | 300 | 米 | 2025-09-09 | 2025-10-25 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-25 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | ||||
34 | XC20250940D00998 | 101889969 | 试电笔100-500V | 03442795 | 03442795 | 测电笔500V | 30 | 个 | 2025-09-09 | 2025-10-25 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-25 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | ||||
35 | XC20250940D00998 | 101093950 | 接线盒(防爆)平四通 | 040910 | 040910 | 接线盒(防爆)平四通 | 100 | 个 | 2025-09-09 | 2025-10-25 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-25 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | ||||
36 | XC20250940D00998 | 101442719 | 气动钉枪SDQ603 | 070250 | 070250 | 射钉枪SDQ603 | 1 | 套 | 2025-09-09 | 2025-10-25 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-25 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | ||||
37 | XC20250940D00998 | 101079774 | 电动焊缝坡口机J1P-GXZ | 070210 | 070210 | 电动坡口机 |
文章推荐:
华能蒙东公司伊敏电厂、辽宁分公司营口热电厂过滤器备件滤芯等物资采购(8908-2)变更询比采购公告
华能北方内蒙古上都发电五金类19项、内蒙古上都第二发电五金类26项、兴安热电五金日杂等25项、内蒙古上都发电条码打印机1项、干湿两用吸尘器1项5个项目集中采购变更询比采购公告