项目编号: GC-ZCCZ202510130862
项目名称: 中华人民共和国临江出入境边防检查站中华人民共和国临江出入境边防检查站处置计算机,文件柜处置事项处置事项
资产处置单位: 中华人民共和国临江出入境边防检查站
处置方式: 环保回收
处置服务机构: 中国再生资源开发集团有限公司
处置服务机构联系方式: 4008905650
处置服务机构网址链接: http://www.zgzszy.com/
资产处置清单| 序号 | 资产分类名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 打印设备 | 1 |
| 2 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 3 | 热水器 | 1 |
| 4 | 其他体育设备 | 1 |
| 5 | 其他警械设备 | 1 |
| 6 | 其他陶瓷制品生产设备 | 1 |
| 7 | 打印设备 | 1 |
| 8 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 9 | 视频监控设备 | 1 |
| 10 | 其他电视设备 | 1 |
| 11 | 其他体育设备 | 1 |
| 12 | 热水器 | 1 |
| 13 | 文件柜 | 1 |
| 14 | 其他计算机设备 | 1 |
| 15 | 其他家用电器专用生产设备 | 1 |
| 16 | 其他计算机设备 | 1 |
| 17 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 18 | 显示器 | 1 |
| 19 | 其他柜 | 1 |
| 20 | 视频监控设备 | 1 |
| 21 | 其他体育设备 | 1 |
| 22 | 饮水器 | 1 |
| 23 | 文件柜 | 1 |
| 24 | 其他安全、检查、监视、报警设备 | 1 |
| 25 | 其他警械设备 | 1 |
| 26 | 其他计算机设备 | 1 |
| 27 | 空调机组 | 1 |
| 28 | 文件柜 | 1 |
| 29 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 30 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 31 | 刻录机 | 1 |
| 32 | 其他通信设备 | 1 |
| 33 | 其他医疗设备 | 1 |
| 34 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 35 | 视频监控设备 | 1 |
| 36 | 文件柜 | 1 |
| 37 | 视频监控设备 | 1 |
| 38 | 其他警械设备 | 1 |
| 39 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 40 | 便携式计算机 | 1 |
| 41 | 文件柜 | 1 |
| 42 | 其他警械设备 | 1 |
| 43 | 文件柜 | 1 |
| 44 | 其他家用电器专用生产设备 | 1 |
| 45 | 其他灯具 | 1 |
| 46 | 刻录机 | 1 |
| 47 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 48 | 其他生活用电器 | 1 |
| 49 | 打印设备 | 1 |
| 50 | 打印设备 | 1 |
| 51 | 其他家具用具 | 1 |
| 52 | 其他体育设备 | 1 |
| 53 | 其他警械设备 | 1 |
| 54 | 其他生活用电器 | 1 |
| 55 | 视频监控设备 | 1 |
| 56 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 57 | 台式机 | 1 |
| 58 | 其他灯具 | 1 |
| 59 | 其他计算机设备 | 1 |
| 60 | 其他柜 | 1 |
| 61 | 其他警械设备 | 1 |
| 62 | 其他通信设备 | 1 |
| 63 | 其他警械设备 | 1 |
| 64 | 刻录机 | 1 |
| 65 | 交换机 | 1 |
| 66 | 其他医疗设备 | 1 |
| 67 | 其他警械设备 | 1 |
| 68 | 文件柜 | 1 |
| 69 | 其他灯具 | 1 |
| 70 | 台式机 | 1 |
| 71 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 72 | 文件柜 | 1 |
| 73 | 其他生活用电器 | 1 |
| 74 | 其他家用电器专用生产设备 | 1 |
| 75 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 76 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 77 | 其他警械设备 | 1 |
| 78 | 其他医疗设备 | 1 |
| 79 | 投影仪 | 1 |
| 80 | 文件柜 | 1 |
| 81 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 82 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 83 | 台式机 | 1 |
| 84 | 其他无线电通信设备 | 1 |
| 85 | 其他体育设备 | 1 |
| 86 | 热水器 | 1 |
| 87 | 水池 | 1 |
| 88 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
| 89 | 便携式计算机 | 1 |
| 90 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 91 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 92 | 场地用灯 | 1 |
| 93 | 其他计算机设备 | 1 |
| 94 | 台式机 | 1 |
| 95 | 其他家用电器专用生产设备 | 1 |
| 96 | 其他警械设备 | 1 |
| 97 | 台式机 | 1 |
| 98 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 99 | 其他安全、检查、监视、报警设备 | 1 |
| 100 | 其他警械设备 | 1 |
| 101 | 其他机械设备 | 1 |
| 102 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 103 | 台式机 | 1 |
| 104 | 水池 | 1 |
| 105 | 台式机 | 1 |
| 106 | 其他家具用具 | 1 |
| 107 | 其他机械设备 | 1 |
| 108 | 其他灯具 | 1 |
| 109 | 其他无线电通信设备 | 1 |
| 110 | 文件柜 | 1 |
| 111 | 视频监控设备 | 1 |
| 112 | 视频监控设备 | 1 |
| 113 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 114 | 其他通信设备 | 1 |
| 115 | 其他生活用电器 | 1 |
| 116 | 其他体育设备 | 1 |
| 117 | 其他体育设备 | 1 |
| 118 | 视频监控设备 | 1 |
| 119 | 其他医疗设备 | 1 |
| 120 | 其他灯具 | 1 |
| 121 | 其他体育设备 | 1 |
| 122 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 123 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 124 | 刻录机 | 1 |
| 125 | 视频监控设备 | 1 |
| 126 | 其他警械设备 | 1 |
| 127 | 饮水器 | 1 |
| 128 | 视频监控设备 | 1 |
| 129 | 其他警械设备 | 1 |
| 130 | 水池 | 1 |
| 131 | 热水器 | 1 |
| 132 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 133 | 视频监控设备 | 1 |
| 134 | 水池 | 1 |
| 135 | 文件柜 | 1 |
| 136 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 137 | 照相机及器材 | 1 |
| 138 | 台式机 | 1 |
| 139 | 热水器 | 1 |
| 140 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 141 | 视频监控设备 | 1 |
| 142 | 其他警械设备 | 1 |
| 143 | 文件柜 | 1 |
| 144 | 台式机 | 1 |
| 145 | 其他安全、检查、监视、报警设备 | 1 |
| 146 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 147 | 视频监控设备 | 1 |
| 148 | 其他灯具 | 1 |
| 149 | 其他柜 | 1 |
| 150 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 151 | 文件柜 | 1 |
| 152 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 153 | 其他警械设备 | 1 |
| 154 | 空调机组 | 1 |
| 155 | 其他警械设备 | 1 |
| 156 | 视频监控设备 | 1 |
| 157 | 其他体育设备 | 1 |
| 158 | 文件柜 | 1 |
| 159 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 160 | 台式机 | 1 |
| 161 | 便携式计算机 | 1 |
| 162 | 台式机 | 1 |
| 163 | 水池 | 1 |
| 164 | 其他家用电器专用生产设备 | 1 |
| 165 | 视频监控设备 | 1 |
| 166 | 其他计算机设备 | 1 |
| 167 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 168 | 其他警械设备 | 1 |
| 169 | 水池 | 1 |
| 170 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 171 | 其他计算机设备 | 1 |
| 172 | 其他生活用电器 | 1 |
| 173 | 其他体育设备 | 1 |
| 174 | 其他安全、检查、监视、报警设备 | 1 |
| 175 | 其他通信设备 | 1 |
| 176 | 冷藏箱柜 | 1 |
| 177 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 178 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 179 | 其他生活用电器 | 1 |
| 180 | 其他灯具 | 1 |
| 181 | 视频监控设备 | 1 |
| 182 | 台、桌类 | 1 |
| 183 | 文件柜 | 1 |
| 184 | 其他灯具 | 1 |
| 185 | 其他警械设备 | 1 |
| 186 | 台式机 | 1 |
| 187 | 打印设备 | 1 |
| 188 | 电话机 | 1 |
| 189 | 文件柜 | 1 |
| 190 | 其他警械设备 | 1 |
| 191 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 192 | 台式机 | 1 |
| 193 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 194 | 文件柜 | 1 |
| 195 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 196 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
| 197 | 便携式计算机 | 1 |
| 198 | 电话机 | 1 |
| 199 | 视频监控设备 | 1 |
| 200 | 视频监控设备 | 1 |
| 201 | 其他警械设备 | 1 |
| 202 | 其他医疗设备 | 1 |
| 203 | 视频监控设备 | 1 |
| 204 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 205 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 206 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 207 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 208 | 其他无线电通信设备 | 1 |
| 209 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 210 | 其他传真及数据、数字通信设备 | 1 |
| 211 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 212 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 213 | 水池 | 1 |
| 214 | 视频监控设备 | 1 |
| 215 | 视频监控设备 | 1 |
| 216 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 217 | 其他警械设备 | 1 |
| 218 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 219 | 其他体育设备 | 1 |
| 220 | 视频监控设备 | 1 |
| 221 | 便携式计算机 | 1 |
| 222 | 文件柜 | 1 |
| 223 | 其他陶瓷制品生产设备 | 1 |
| 224 | 台式机 | 1 |
| 225 | 显示器 | 1 |
| 226 | 文件柜 | 1 |
| 227 | 小型机 | 1 |
| 228 | 水池 | 1 |
| 229 | 其他无线电通信设备 | 1 |
| 230 | 台式机 | 1 |
| 231 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 232 | 打印设备 | 1 |
| 233 | 碎纸机 | 1 |
| 234 | 便携式计算机 | 1 |
| 235 | 刻录机 | 1 |
| 236 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 237 | 其他警械设备 | 1 |
| 238 | 饮水器 | 1 |
| 239 | 水池 | 1 |
| 240 | 厨房操作台 | 1 |
| 241 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 242 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 243 | 视频监控设备 | 1 |
| 244 | 打印设备 | 1 |
| 245 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 246 | 其他家用电器专用生产设备 | 1 |
| 247 | 刻录机 | 1 |
| 248 | 文件柜 | 1 |
| 249 | 视频监控设备 | 1 |
| 250 | 饮水器 | 1 |
| 251 | 其他警械设备 | 1 |
| 252 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 253 | 文件柜 | 1 |
| 254 | 视频监控设备 | 1 |
| 255 | 其他计算机设备 | 1 |
| 256 | 其他计算机设备 | 1 |
| 257 | 饮水器 | 1 |
| 258 | 冷藏箱柜 | 1 |
| 259 | 台式机 | 1 |
| 260 | 台式机 | 1 |
| 261 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 262 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 263 | 其他生活用电器 | 1 |
| 264 | 其他无线电通信设备 | 1 |
| 265 | 打印设备 | 1 |
| 266 | 台、桌类 | 1 |
| 267 | 厨房操作台 | 1 |
| 268 | 台式机 | 1 |
| 269 | 台式机 | 1 |
| 270 | 文件柜 | 1 |
| 271 | 其他陶瓷制品生产设备 | 1 |
| 272 | 其他通信设备 | 1 |
| 273 | 其他体育设备 | 1 |
文章推荐: