| 物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土豆 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 130斤 | ||||||
| 面条 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 待煮面条 | 60斤 | ||||||
| 黄瓜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 40斤 | ||||||
| 西葫芦 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 25斤 | ||||||
| 鸡蛋 | 餐饮生鲜 > 鲜蛋类 > 鸡蛋 | 150斤 | ||||||
| 花生米 | 食品酒水 > 坚果炒货 > 花生 | 30斤 | ||||||
| 冬瓜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 10斤 | ||||||
| 青椒 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 辣椒彩椒 | 25斤 | ||||||
| 黄豆芽 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 豆荚类 | 10斤 | ||||||
| 韭菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 13斤 | ||||||
| 牛心菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 60斤 | ||||||
| 鸡胸肉 | 食品酒水 > 肉类零食 > 鸡肉零食 | 60斤 | ||||||
| 大白菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 60斤 | ||||||
| 菠菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 40斤 | ||||||
| 可口可乐 | 食品酒水 > 水、饮料 > 碳酸饮料 | 2L | 13桶 | |||||
| 绿尖椒 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 15斤 | ||||||
| 西红柿 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 30斤 | ||||||
| 大火腿肠 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 香肠烤肠类 | 8根 | ||||||
| 大葱 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 洋葱 | 50斤 | ||||||
| 杏鲍菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 > 香菇 | 20斤 | ||||||
| 胡萝卜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 20斤 | ||||||
| 菜豆角 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 豆荚类 | 15斤 | ||||||
| 去皮鹌鹑蛋 | 餐饮生鲜 > 蛋制品 > 其他蛋制品 | 25斤 | ||||||
| 鲜豆腐 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 30斤 | ||||||
| 蒜苗 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 蒜 | 25斤 | ||||||
| 金针菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 > 金针菇 | 10斤 | ||||||
| 鸡胗 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 50斤 | ||||||
| 湿香菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 > 茶树菇 | 20斤 | ||||||
| 熟猪头肉 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 20斤 | ||||||
| 玉米面 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 玉米 | 10斤 | ||||||
| 绿豆芽 | 家用电器 > 厨房电器 > 豆芽机 | 10斤 | ||||||
| 炸豆腐 | 食品酒水 > 即食豆制品 > 豆腐干 | 10斤 | ||||||
| 菌菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 > 香菇 | 30斤 | ||||||
| 拉皮 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 粉丝、粉皮 | 50袋 | ||||||
| 鲜鸡块 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 40斤 | ||||||
| 排骨 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 60斤 | ||||||
| 苦瓜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 20斤 | ||||||
| 雪梨 | 餐饮生鲜 > 水果 > 梨 | 25斤 | ||||||
| 冰糖 | 化工 > 碳水化合物 > 蔗糖 | 5斤 | ||||||
| 扁豆角 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 豆荚类 | 25斤 | ||||||
| 豆丝 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 10斤 | ||||||
| 香菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 10斤 | ||||||
| 小葱 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 10斤 | ||||||
| 小米辣 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 豆荚类 | 1斤 | ||||||
| 红椒 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 豆荚类 | 5斤 | ||||||
| 金瓜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 15斤 | ||||||
| 白萝卜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 20斤 | ||||||
| 芥菜丝 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 15斤 | ||||||
| 东古酱油 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 酱油 | 1件 | ||||||
| 淀粉 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 淀粉 | 1件 | ||||||
| 白糖 | 化工 > 碳水化合物 > 蔗糖 | 10斤 | ||||||
| 鸡粉 | 化工 > 香料、香精 > 食用香精 | 2桶 | ||||||
| 小磨香油 | 餐饮生鲜 > 食用油 > 植物油 | 8瓶 | ||||||
| 胡椒粉 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 烧烤调味料 | 500G | 1袋 | |||||
| 生粉 | 化工 > 食品添加剂 > 增稠剂 | 8斤 | ||||||
| 老抽 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 酱油 | 1桶 | ||||||
| 蒜米 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 蒜 | 5斤 | ||||||
| 双喜泡打粉 | 餐饮生鲜 > 烘焙原辅料 > 烘焙辅料类 | 1桶 | ||||||
| 安琪 | 化工 > 食品添加剂 > 膨松剂 | 500g | 2袋 | |||||
| 红枣 | 餐饮生鲜 > 干果原料 > 干枣 | 5斤 | ||||||
| 肉饺子 | 餐饮生鲜 > 速冻食品 > 速冻中式米面包点类 | 700个 | ||||||
| 素饺子 | 餐饮生鲜 > 速冻食品 > 速冻中式米面包点类 | 700个 | ||||||
| 小肉丸子 | 餐饮生鲜 > 速冻食品 > 速冻肉类丸饺类 | 20斤 | ||||||
| 油菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 20斤 | ||||||
| 干腐竹 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 1.9kg | 8袋 | |||||
| 红小豆 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 豆类 | 5斤 | ||||||
| 五花肉 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 140斤 | ||||||
| 熟猪肚丝 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 10斤 | ||||||
| 湿梅菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 脱水蔬菜 | 20斤 | ||||||
| 苹果 | 餐饮生鲜 > 水果 > 苹果 | 20斤 | ||||||
| 瓜子 | 食品酒水 > 坚果炒货 > 瓜子 | 30斤 | ||||||
| 花生 | 食品酒水 > 坚果炒货 > 花生 | 30斤 | ||||||
| 香蕉 | 餐饮生鲜 > 水果 > 香蕉 | 30斤 | ||||||
| 橘子 | 餐饮生鲜 > 水果 > 柑桔 | 30斤 | ||||||
| 红曲粉 | 化工 > 食品添加剂 > 着色剂 | 2斤 | ||||||
| 排骨酱 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 3瓶 | ||||||
| 柱候酱 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 3瓶 | ||||||
| 南乳汁 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 3瓶 | ||||||
| 鲈鱼 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 30条 | ||||||
| 鸡柳 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 20袋 | ||||||
| 鸡米花 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 30斤 |
文章推荐: