| 物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大米 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 大米 | 25kg | 5袋 | |||||
| 豆丝 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 25斤 | ||||||
| 西葫芦 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 30斤 | ||||||
| 五花肉 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 150斤 | ||||||
| 鸡米花 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 25斤 | ||||||
| 糯米粉 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 面粉 | 15斤 | ||||||
| 大白菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 80斤 | ||||||
| 白萝卜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 20斤 | ||||||
| 青椒 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 辣椒彩椒 | 30斤 | ||||||
| 绿尖椒 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 15斤 | ||||||
| 红尖椒 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 辣椒彩椒 | 10斤 | ||||||
| 蒜黄 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 25斤 | ||||||
| 面包片 | 食品酒水 > 糕点点心 > 西式糕点 | 桃李 | 700g | 10袋 | ||||
| 甜沙拉酱 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 5瓶 | ||||||
| 叶生菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 3斤 | ||||||
| 三名治火腿 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 火腿类 | 3根 | ||||||
| 菠菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 20斤 | ||||||
| 豆皮素肠 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 30斤 | ||||||
| 圆茄子 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 25斤 | ||||||
| 豆角 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 20斤 | ||||||
| 海鲜菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 > 金针菇 | 30斤 | ||||||
| 蒜苗 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 蒜 | 10斤 | ||||||
| 淘汰鸡 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鲜/活禽类 | 35斤 | ||||||
| 红蘑 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 > 香菇 | 3斤 | ||||||
| 韭菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 10斤 | ||||||
| 绿豆芽 | 家用电器 > 厨房电器 > 豆芽机 | 25斤 | ||||||
| 大火腿 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 火腿类 | 13根 | ||||||
| 排骨 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 60斤 | ||||||
| 牛心菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 100斤 | ||||||
| 山药 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 铁棍 | 20斤 | |||||
| 馄饨 | 餐饮生鲜 > 速冻食品 > 速冻中式米面包点类 | 10斤 | ||||||
| 鸡胸肉 | 食品酒水 > 肉类零食 > 鸡肉零食 | 50斤 | ||||||
| 油菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 20斤 | ||||||
| 黄豆芽 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 豆荚类 | 10斤 | ||||||
| 豆皮 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 5斤 | ||||||
| 黄瓜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 25斤 | ||||||
| 骨肉相连 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 25根/袋 | 20袋 | |||||
| 西红柿 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 30斤 | ||||||
| 鸡蛋 | 餐饮生鲜 > 鲜蛋类 > 鸡蛋 | 150斤 | ||||||
| 平蘑 | 化工 > 农药制剂 > 杀菌剂混剂 | 30斤 | ||||||
| 小丸子 | 餐饮生鲜 > 速冻食品 > 速冻中式米面包点类 | 30斤 | ||||||
| 土豆 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 100斤 | ||||||
| 豆丝 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 20斤 | ||||||
| 洋葱 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 洋葱 | 20斤 | ||||||
| 大葱 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 洋葱 | 50斤 | ||||||
| 小葱 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 10斤 | ||||||
| 香菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 12斤 | ||||||
| 胡萝卜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 20斤 | ||||||
| 小米辣 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 豆荚类 | 1斤 | ||||||
| 芥菜丝 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 15斤 | ||||||
| 东古酱油 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 酱油 | 1件 | ||||||
| 龙门米醋 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 醋 | 1件 | ||||||
| 小磨香油 | 餐饮生鲜 > 食用油 > 植物油 | 8瓶 | ||||||
| 红曲粉 | 化工 > 食品添加剂 > 着色剂 | 1袋 | ||||||
| 番茄酱 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 2桶 | ||||||
| 蚝油 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 1桶 | ||||||
| 料酒 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 料酒 | 2桶 | ||||||
| 麻酱 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 500g | 8瓶 | |||||
| 淀粉 | 化工 > 碳水化合物 > 工业淀粉 | 1件 | ||||||
| 姜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 3斤 | ||||||
| 大蒜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 蒜 | 3斤 | ||||||
| 玉米面 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 玉米 | 10斤 | ||||||
| 玉米糁 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 玉米 | 10斤 | ||||||
| 蒜米 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 蒜 | 5斤 | ||||||
| 白糖 | 化工 > 碳水化合物 > 蔗糖 | 8斤 | ||||||
| 生粉 | 化工 > 食品添加剂 > 增稠剂 | 10斤 | ||||||
| 甜面酱 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 槐茂 | 10袋 | |||||
| 酱豆腐 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 10瓶 | ||||||
| 茴香籽 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 豆荚类 | 2斤 | ||||||
| 花椒 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 花椒/青椒 | 1斤 | ||||||
| 大料 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 花椒/青椒 | 2斤 | ||||||
| 干银耳 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 > 银耳 | 5斤 | ||||||
| 黏玉米 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 玉米 | 40根 | ||||||
| 猪板油 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 20斤 | ||||||
| 鸡翅根 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 60斤 | ||||||
| 黑酸菜 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 20斤 | ||||||
| 巴沙鱼 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 50斤 | ||||||
| 海带丝 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 海带 | 1件 | ||||||
| 大芹菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 30斤 | ||||||
| 红薯粉条 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 粉丝、粉皮 | 10斤 |
文章推荐: