| 物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 节点温度计 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 | 0~300℃/1℃ | 4个 | ||||
| 2 | 干湿温度计 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 > 温湿度计 | 铁壳 | 10个 | ||||
| 3 | 量筒 | 化工 > 实验室器皿 > 量筒、量杯 | 100ml天玻 | 4个 | ||||
| 4 | 量筒 | 化工 > 实验室器皿 > 量筒、量杯 | 250ml天玻 | 4个 | ||||
| 5 | 量筒 | 化工 > 实验室器皿 > 量筒、量杯 | 500ml天玻 | 4个 | ||||
| 6 | 量筒 | 化工 > 实验室器皿 > 量筒、量杯 | 1000ml天玻 | 4个 | ||||
| 7 | 量杯 | 化工 > 实验室器皿 > 量筒、量杯 | 1000ml天玻 | 4个 | ||||
| 8 | 量杯 | 化工 > 实验室器皿 > 量筒、量杯 | 2000ml天玻 | 2个 | ||||
| 9 | 烧杯 | 化工 > 实验室器皿 > 烧杯、烧瓶 | 250ml天玻 | 4个 | ||||
| 10 | 烧杯 | 化工 > 实验室器皿 > 烧杯、烧瓶 | 400ml天玻 | 4个 | ||||
| 11 | 烧杯 | 化工 > 实验室器皿 > 烧杯、烧瓶 | 1000ml天玻 | 4个 | ||||
| 12 | 容量瓶 | 化工 > 实验室器皿 > 容量瓶 | 1000ml天玻 | 4个 | ||||
| 13 | 容量瓶(棕) | 化工 > 实验室器皿 > 容量瓶 | 2500ml天玻 | 4个 | ||||
| 14 | 广口瓶 | 包装 > 塑料包装 | 1000ml天玻 | 4个 | ||||
| 15 | 移液管 | 化工 > 实验室器皿 > 移液管 | 10ml天玻 | 4个 | ||||
| 16 | 移液管 | 化工 > 实验室器皿 > 移液管 | 30ml天玻 | 4个 | ||||
| 17 | 锥形瓶 | 化工 > 实验室器皿 > 烧杯、烧瓶 | 30ml天玻 | 4个 | ||||
| 18 | 锥形瓶 | 化工 > 实验室器皿 > 烧杯、烧瓶 | 250ml天玻 | 4个 | ||||
| 19 | 滴定管(碱式) | 化工 > 实验室器皿 > 试管、滴管 | 50ml天玻 | 2个 | ||||
| 20 | 滴定管(酸式) | 化工 > 实验室器皿 > 试管、滴管 | 50ml天玻 | 2个 | ||||
| 21 | 滴定管滴定架 | 化工 > 实验室器皿 | / | 1个 | ||||
| 22 | 专用废液桶 | 包装 > 塑料包装 > 塑料桶 | 酸性(玻璃30L) | 1个 | ||||
| 23 | 专用废液桶 | 包装 > 塑料包装 > 塑料桶 | 中性(PVC30L) | 1个 | ||||
| 24 | 专用废液桶 | 包装 > 塑料包装 > 塑料桶 | 碱性(PVC30L) | 1个 | ||||
| 25 | 垃圾桶 | 家用电器 > 生活电器 > 智能垃圾桶 | 化学室专用用固体垃圾 | 2个 | ||||
| 26 | 带盖白色桶 | 包装 > 塑料包装 > 塑料桶 | 60L | 3个 | ||||
| 27 | 水泥细度负压筛 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 0.045㎜无锡建仪 | 2个 | ||||
| 28 | 水泥细度负压筛 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 0.080mm无锡建仪 | 2个 | ||||
| 29 | 水泥标准筛 | 机械及行业设备 > 分离设备 > 筛选设备 | 0.9㎜ | 2个 | ||||
| 30 | 混凝土弹性模量测试仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | HT-II | 1台 | ||||
| 31 | 秒表 | 运动户外 > 裁判、计时、计步用具 > 秒表、码表、计时器 | ZS-2AS上海沙逊 | 1个 | ||||
| 32 | 压碎指标仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | / | 1台 | ||||
| 33 | 网篮 | 收纳清洁用具 > 收纳防尘 | / | 1个 | ||||
| 34 | 钢针 | 机械及行业设备 > 纺织设备和器材 > 纺机配件 | / | 1个 | ||||
| 35 | 水泥抗压夹具 | 仪器仪表 > 实验仪器装置 > 教学仪器 | 40*40无锡建仪 | 1个 | ||||
| 36 | 水泥抗折夹具 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 新标准 | 1个 | ||||
| 37 | 标准砂 | 化工 > 其他聚合物 | 水泥胶砂强度用 | 10袋 | ||||
| 38 | 中级砂 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 需水量比 | 5袋 | ||||
| 39 | 基准水泥 | 建材 > 砌筑材料 > 水泥 | 需水量比 | 5袋 | ||||
| 40 | 标准粉 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 比表面积 | 10袋 | ||||
| 41 | 标准粉 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 粉煤灰细度 | 5袋 | ||||
| 42 | 水银温度计 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 | 100℃ | 5个 | ||||
| 43 | 混凝土振动台 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | / | 1台 | ||||
| 44 | 电热鼓风干燥箱 | 仪器仪表 > 试验箱及气候环境设备 > 恒温试验设备 | 101-3 | 1台 | ||||
| 45 | 搪瓷盘 | 包装 > 托盘 > 金属托盘 | 大的 | 20个 | ||||
| 46 | 搪瓷盘 | 包装 > 托盘 > 金属托盘 | 小的 | 5个 | ||||
| 47 | 网篮 | 收纳清洁用具 > 收纳防尘 | 表观密度用 | 6个 | ||||
| 48 | 塑料水桶 | 包装 > 塑料包装 > 塑料桶 | 24L | 20个 | ||||
| 49 | 砂浆稠度仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 测定仪 | SC145无锡建仪 | 1个 | ||||
| 50 | 混凝土贯入阻力仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 测定仪 | 1个 | |||||
| 51 | 维卡仪玻璃片 | 冶金矿产 > 非金属矿产 > 石英 | 10cm*10cm | 10个 | ||||
| 52 | 游标卡尺 | 五金、工具 > 量具 > 数显卡尺 | 200mm | 1个 | ||||
| 53 | 胶皮 | 安全、防护 > 防静电产品 | 60cm*60cm*5mm | 2个 | ||||
| 54 | 密码废液桶 | 包装 > 塑料包装 > 塑料桶 | 3个 |
文章推荐: