物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220051204 | 台式砂轮机 | 五金、工具 > 电动工具 > 电动砂轮机 | 4台 | |||||
220051897 | 热风机 | 家用电器 > 两季电器 > 暖风机/取暖器 | 9KW | 40台 | ||||
220051898 | 热风机 | 家用电器 > 两季电器 > 暖风机/取暖器 | 215T | 40台 | ||||
220051907 | 二氧化碳保护焊机 | 五金、工具 > 电焊、切割设备 > 电焊机 | NB—560IGBT | 20台 | ||||
220052058 | 强力吹风机 | 五金、工具 > 电动工具 > 电动吹风机 | 40台 | |||||
220052092 | 牛角风扇 | 家用电器 > 两季电器 > 大功率风扇、工业电风扇 | 750 | 40台 | ||||
220052093 | 牛角风扇 | 家用电器 > 两季电器 > 大功率风扇、工业电风扇 | 650 | 40台 | ||||
2800160577 | 振机 | 五金、工具 > 电动工具 > 电动抛光机 | 250型 | 80台 | ||||
2800162140 | 雾炮机 | 机械及行业设备 > 空气净化设备 > 空气净化成套设备 | 15台 | |||||
2800162174 | 高压清洗机 | 安全、防护 > 工业及商用清洁 > 洗地机 | 15台 | |||||
280080013 | 不锈钢潜水泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 离心泵 | 100W | 15台 | ||||
280080159 | 泥浆泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 离心泵 | 15台 | |||||
280080388 | 污水泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 离心泵 | 4KW | 15台 | ||||
280080507 | 增压泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 离心泵 | 7.5KW | 15台 | ||||
280080508 | 增压泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 离心泵 | 1.5KW | 15台 | ||||
280080514 | 增压泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 离心泵 | 0.55KW | 15台 | ||||
280080524 | 自吸泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 自吸泵 | 15台 | |||||
280080904 | 增压泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 离心泵 | 5.5KW | 15台 | ||||
280081058 | 增压泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 离心泵 | 11KW | 15台 |
文章推荐: