物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轴流风机 玻璃钢 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | T35-11-5.6#,风量12812m/h³,1450r/min,全压232pa,叶片角度35°,p=1.1KW/382V | 2台 | |||||
轴流风机 玻璃钢 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | T35-11-5.0#,风量7655m/h³,1450r/min,全压138pa,叶片角度25°,p=0.37KW/380V | 1台 | |||||
轴流风机 玻璃钢 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | T35-11-4.0#,风量3920m/h³,1450r/min,全压88pa,叶片角度25°,p=0.12KW/380V | 2台 | |||||
柜式冷暖空调 | 家用电器 > 大家电 > 空调 | Q冷=12KW,Q热=12.5KW,电辅热量1.8KW,P冷=3.85KW/380V,P热=3.8(7.3)KW/380V | 3台 | |||||
轴流风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | L=4500m³/h , P=156Pa,N=0.37kW/380V , 70dB(A) | 4台 | |||||
轴流风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | L=6500m³/h , P=175Pa,N=0.55kW/380V , 70dB(A) | 5台 | |||||
屋顶轴流风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | L=7450m³/h , P=193Pa,N=0.75kW/380V , 70dB(A) | 4台 | |||||
防腐防爆轴流风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | L=1070m³/h , P=42Pa,N=0.06kW/220V , 70dB(A) | 2台 | |||||
天花板吊顶换气扇(厂家自带止回阀) | 家用电器 > 大家电 > 排气、换气扇 | L=500m³/h , P=250Pa,N=40kW/220V | 4台 | |||||
天花板吊顶换气扇(厂家自带止回阀) | 家用电器 > 大家电 > 排气、换气扇 | L=400m³/h , P=250Pa,N=40kW/220V | 2台 | |||||
分体立式空调 | 家用电器 > 大家电 > 空调 | 制冷量: 7600W.功率:2.8kW,制热量: 8800W,功率:2.93kW,电压:220V | 2台 |
文章推荐: