一、项目介绍
二、报价须知
三、基本信息
采购方案名称 | 牙克石热电厂2*116MW分场检修月度材料采购 | 采购单位 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | X72B0220070000000 | 工程项目名称 | 炜烨热力热网检修标项 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2022-08-26 20:00:00 | 报价截止时间 | 2022-08-29 20:00:00 |
答疑/澄清时间 | 2022-08-26 20:00:00 至 2022-08-28 20:00:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100001026 | 结构钢电焊条J4223.2 | 02040101 | 结构钢电焊条 | 100.000 | KG | 千克 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | 炉修 | ||||
2 | 20 | 100007072 | 结构钢电焊条J4222.5 | 02040101 | 结构钢电焊条 | 100.000 | KG | 千克 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | 炉修 | ||||
3 | 30 | 100757472 | 金属软管φ32*10001Cr18Ni9 | 02090427 | 金属软管 | 4.000 | PC | 件 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
4 | 40 | 100771580 | 金属软管φ32*20001Cr18Ni9 | 02090427 | 金属软管 | 4.000 | PC | 件 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
5 | 50 | 100790248 | 金属软管φ32*15001Cr18Ni9 | 02090427 | 金属软管 | 4.000 | PC | 件 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
6 | 60 | 100793758 | 聚四氟乙烯垫片φ32*22*3 | 01060207 | 聚四氟乙烯垫片 | 50.000 | PC | 件 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
7 | 70 | 101129688 | 金属软管φ32*25001Cr18Ni9 | 02090427 | 金属软管 | 4.000 | PC | 件 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
8 | 80 | 100003241 | 电焊手套通用 | 01070303 | 电焊手套 | 10.000 | PAA | 双 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
9 | 90 | 100006483 | 钳子管子钳350MM | 07010503 | 钳子 | 4.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
10 | 100 | 100006484 | 钳子管子钳450MM | 07010503 | 钳子 | 2.000 | PC | 件 | 2022-08-06 | 2022-08-06 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
11 | 110 | 100091703 | 锤子圆头锤2.5P含柄 | 07010507 | 锤子 | 6.000 | PC | 件 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | 炉修 | ||||
12 | 120 | 100141497 | 其他焊接工器具电焊钳300A | 07059901 | 其他金属切割设备 | 5.000 | PC | 件 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
13 | 130 | 100557906 | 电焊面罩电焊面罩手持式 | 01070404 | 电焊面罩 | 5.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
14 | 140 | 100758772 | 拖把拖布棉布 | 01090636 | 拖把 | 100.000 | PC | 件 | 2022-08-06 | 2022-08-06 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
15 | 150 | 100812229 | 便携式灯头灯YG-557612W | 04120109 | 便携式灯 | 10.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
16 | 160 | 100937685 | 剪刀剪刀300MM | 01080401 | 剪刀 | 2.000 | PC | 件 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | 64221846605 | ||||
17 | 170 | 101048315 | 低压电路的插头GNT-10220VAC10A | 04090303 | 低压电路的插头 | 20.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
18 | 180 | 101348050 | 兆欧表KYORITSU3121A0~100GΩ2500V数字式 | 06020208 | 兆欧表 | 1.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
19 | 190 | 101348052 | 兆欧表KYORITSU3005A0~2000MΩ500V/1000V数字式 | 06020208 | 兆欧表 | 1.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
20 | 200 | 101446138 | 漏电保护开关DZ47-32220V32A30MA | 04059902 | 漏电保护开关 | 15.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
21 | 210 | 101753395 | 扳手双头梅花扳手直柄24-27不锈钢 | 07010506 | 扳手 | 2.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
22 | 220 | 101787486 | 扳手活扳手直柄300MM不锈钢 | 07010506 | 扳手 | 4.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
23 | 230 | 101828509 | 成套手工工具梅花扳手8-32MM10PC | 07010509 | 成套手工工具 | 2.000 | SET | 套 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
24 | 240 | 101910730 | 万用表vc9805A+数字式 | 06020209 | 万用表 | 4.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
25 | 250 | 102018594 | 钳形电流表AS-52840~1000A数字式 | 06020206 | 钳形电流表 | 2.000 | PC | 件 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | 电气2热工1 | ||||
26 | 260 | 102018695 | 扳手双头呆扳手直柄12-14不锈钢 | 07010506 | 扳手 | 2.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
27 | 270 | 102018700 | 扳手双头呆扳手直柄24-27不锈钢 | 07010506 | 扳手 | 2.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
28 | 280 | 102043188 | 家用电器附件插排5M2000W220V | 04110110 | 家用电器附件 | 10.000 | PC | 件 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
29 | 290 | 102317145 | LED灯BVP150200W白色 | 04120101 | LED灯 | 15.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
30 | 300 | 100000779 | 钳子钢丝钳200MM | 07010503 | 钳子 | 6.000 | PC | 件 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | 热工 | ||||
31 | 310 | 100000991 | 螺旋千斤顶10T | 07100102 | 螺旋千斤顶 | 1.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
32 | 320 | 100001755 | 六角头螺栓M1030碳钢4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
33 | 330 | 100002538 | 六角头螺栓M20120碳钢4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 50.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
34 | 340 | 100006485 | 钳子管子钳600MM | 07010503 | 钳子 | 1.000 | PC | 件 | 2022-08-06 | 2022-08-06 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
35 | 350 | 100006997 | 螺旋千斤顶32T | 07100102 | 螺旋千斤顶 | 1.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
36 | 360 | 100022199 | 六角头螺栓M1050碳钢4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
37 | 370 | 100027571 | 千分尺外径千分尺0~25MM0.01 | 07030102 | 千分尺 | 1.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
38 | 380 | 100043932 | 小型角钢404Q235A | 02010233 | 小型角钢 | 146.000 | KG | 千克 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | 60米 | ||||
39 | 390 | 100062073 | 剪刀铁剪子300MM | 01080401 | 剪刀 | 2.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
40 | 400 | 100091902 | 起重葫芦2T*3M手动 | 07100101 | 起重葫芦 | 1.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
41 | 410 | 100095910 | 撬杠1500MM | 07010517 | 撬杠 | 5.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
42 | 420 | 100097473 | 起重葫芦3T*4M手动 | 07100101 | 起重葫芦 | 2.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
43 | 430 | 100097475 | 起重葫芦5T*4M手动 | 07100101 | 起重葫芦 | 2.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
44 | 440 | 100102488 | 电焊镜片7# | 01070406 | 电焊镜片 | 20.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
45 | 450 | 100121310 | 手锯及锯条手板锯条3001.0 | 07010501 | 手锯及锯条 | 200.000 | PC | 件 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | 炉修 | ||||
46 | 460 | 100125157 | 六角螺母M12碳钢5 | 02030301 | 六角螺母 | 200.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
47 | 470 | 100139381 | 三角传动带B-1800 | 01050302 | 三角传动带 | 10.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
48 | 480 | 100215784 | 镀锌铁丝8#Q235A | 02010602 | 镀锌铁丝 | 100.000 | KG | 千克 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
49 | 490 | 100215786 | 镀锌铁丝12#Q235A | 02010602 | 镀锌铁丝 | 10.000 | KG | 千克 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
50 | 500 | 100215788 | 镀锌铁丝16#Q235A | 02010602 | 镀锌铁丝 | 50.000 | KG | 千克 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
51 | 510 | 100234589 | 六角头螺栓M1230碳钢5.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
52 | 520 | 100247521 | 生料带20M聚四氟乙烯 | 02090113 | 生料带 | 40.000 | RL | 卷 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | 热工 | ||||
53 | 530 | 100250741 | 六角螺母M10碳钢5 | 02030301 | 六角螺母 | 200.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
54 | 540 | 100262804 | 喉箍25~40MM304 | 02090105 | 喉箍 | 30.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
55 | 550 | 100262807 | 喉箍40~60MM304 | 02090105 | 喉箍 | 50.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
56 | 560 | 100262808 | 喉箍50~70MM304 | 02090105 | 喉箍 | 50.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
57 | 570 | 100262812 | 喉箍100~120MM304 | 02090105 | 喉箍 | 20.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
58 | 580 | 100262814 | 喉箍140~160MM304 | 02090105 | 喉箍 | 20.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
59 | 590 | 100276974 | 手锯及锯条钢锯架4502.0 | 07010501 | 手锯及锯条 | 4.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
60 | 600 | 100283717 | 其他焊接工器具乙炔减压器YQE-03 | 07059901 | 其他金属切割设备 | 10.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
61 | 610 | 100350870 | 切割片φ100*1*16高强度纳米混合树脂 | 07020115 | 切割片 | 200.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
62 | 620 | 100400354 | 低压电路的插头16A-6H/200-250V220V16A | 04090303 | 低压电路的插头 | 10.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
63 | 630 | 100449116 | 六角头螺栓M1250碳钢5.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
64 | 640 | 100451801 | 听针φ8*1000 | 07010518 | 听针 | 10.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
65 | 650 | 100458946 | 螺丝刀十字塑料柄无磁6*200MM | 07010508 | 螺丝刀 | 10.000 | PC | 件 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
66 | 660 | 100501988 | 其他焊接工器具氧气带8MM | 07059901 | 其他金属切割设备 | 8.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
67 | 670 | 100614934 | 喉箍12~20MM304 | 02090105 | 喉箍 | 20.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
68 | 680 | 100675059 | 卡钳外卡钳200MM | 07030114 | 卡钳 | 2.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | 直柄1个,90º1个 | ||||
69 | 690 | 100687192 | 卡钳内卡钳200MM | 07030114 | 卡钳 | 2.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | 直柄1个,90º1个 | ||||
70 | 700 | 100702258 | 石棉绳(线)石棉绳10 | 01020503 | 石棉绳 | 10.000 | KG | 千克 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
71 | 710 | 100705655 | 成套手工工具双头呆扳手5.5-32MM10PC | 07010509 | 成套手工工具 | 2.000 | SET | 套 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
72 | 720 | 100897149 | 其他焊接工器具热熔机20-63 | 07059901 | 其他金属切割设备 | 2.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
73 | 730 | 100924779 | 其他焊接工器具乙炔带8MM | 07059901 | 其他金属切割设备 | 3.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
74 | 740 | 100925942 | 螺丝刀一字木质柄抗冲击8*200MM | 07010508 | 螺丝刀 | 15.000 | PC | 件 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | 炉修 | ||||
75 | 750 | 100925946 | 螺丝刀一字塑料柄无磁8*200MM | 07010508 | 螺丝刀 | 10.000 | PC | 件 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
76 | 760 | 100931015 | 移动电源盘YL-16NB1310263*2.550M220V16A | 04130206 | 移动电源盘 | 2.000 | PC | 件 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
77 | 770 | 100972209 | 电力电缆YH-251*25MM20.38/0.66KV | 04090106 | 电力电缆 | 100.000 | M | 米 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
78 | 780 | 101040686 | 伴热电缆DBW-25-220-B2*4MM2 | 04090105 | 伴热电缆 | 200.000 | M | 米 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
79 | 790 | 101215419 | 绝缘电线ZR-RVV2*2.5MM2300/500V白色 | 04090102 | 绝缘电线 | 500.000 | M | 米 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | 炉修 | ||||
80 | 800 | 101427898 | 成套手工工具英制内六角扳手3-19MM9PC | 07010509 | 成套手工工具 | 1.000 | SET | 套 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
81 | 810 | 101485619 | 角向磨光机S1M-TF-100 | 07020107 | 角向磨光机 | 2.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
82 | 820 | 101501108 | 其他塑料制品蛇皮管φ25 | 01059901 | 其他塑料制品 | 100.000 | M | 米 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
83 | 830 | 101614227 | 其他焊接工器具乙炔回火器QF-ZB | 07059901 | 其他金属切割设备 | 5.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
84 | 840 | 101641447 | 电瓶车DDSL-72V | 07090321 | 电瓶车 | 4.000 | TAI | 台 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
85 | 850 | 101663560 | 低压电路的插头32A-6h380VAC32A | 04090303 | 低压电路的插头 | 10.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
86 | 860 | 101706358 | 扳手双头呆扳手直柄17-19不锈钢 | 07010506 | 扳手 | 2.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
87 | 870 | 101756885 | 扳手双头梅花扳手直柄19-22不锈钢 | 07010506 | 扳手 | 2.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
88 | 880 | 101773531 | 锤子八角锤18P铁含柄 | 07010507 | 锤子 | 4.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
89 | 890 | 101782568 | 扳手双头梅花扳手直柄8-1040Cr | 07010506 | 扳手 | 2.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
90 | 900 | 101782569 | 扳手双头梅花扳手直柄12-1440Cr | 07010506 | 扳手 | 2.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
91 | 910 | 101782570 | 扳手双头梅花扳手直柄17-1940Cr | 07010506 | 扳手 | 2.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
92 | 920 | 101794870 | 扳手敲击梅花扳手直柄36MM不锈钢 | 07010506 | 扳手 | 2.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
93 | 930 | 101794873 | 扳手敲击梅花扳手直柄46MM不锈钢 | 07010506 | 扳手 | 2.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
94 | 940 | 101798962 | 扳手活扳手直柄450MM不锈钢 | 07010506 | 扳手 | 4.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
95 | 950 | 101817336 | 其他焊接工器具氧气减压器BS-YQY81 | 07059901 | 其他金属切割设备 | 3.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
96 | 960 | 101819889 | 电钻冲击钻GSB13 | 07020202 | 电钻 | 1.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
97 | 970 | 101838156 | 成套手工工具内六角扳手3-24MM12PC | 07010509 | 成套手工工具 | 2.000 | SET | 套 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
98 | 980 | 101867431 | 低压断路器DZ47220V32A | 04050103 | 低压断路器 | 10.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
99 | 990 | 101952988 | 扳手双头梅花扳手直柄36-41不锈钢 | 07010506 | 扳手 | 2.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
100 | 1000 | 101983705 | 成套手工工具皮带冲子3-25mm15pc | 07010509 | 成套手工工具 | 1.000 | SET | 套 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
101 | 1010 | 102008069 | 切割片φ400*3*32合金钢 | 07020115 | 切割片 | 1.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
102 | 1020 | 102031415 | 扳手棘轮两用扳手(呆头棘轮)锥柄17-19铬钒钢 | 07010506 | 扳手 | 4.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
103 | 1030 | 102031418 | 扳手棘轮两用扳手(呆头棘轮)锥柄24-27铬钒钢 | 07010506 | 扳手 | 4.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
104 | 1040 | 102045893 | 电焊机与焊条专用设备手持电焊机ZX7-315 | 07050111 | 电焊机与焊条专用设备 | 2.000 | TAI | 台 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
105 | 1050 | 102060234 | 吊带环形扁平5T5000合成纤维 | 07100305 | 吊带 | 2.000 | PC | 件 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
106 | 1060 | 102157760 | 其他专用仪器仪表红外测温仪UT302A+ | 06039901 | 其他专用仪器仪表 | 1.000 | PC | 件 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
107 | 1070 | 102220944 | 扳手双头梅花扳手直柄14-17MM不锈钢 | 07010506 | 扳手 | 2.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
108 | 1080 | 102240112 | 橡胶板510005000光面硅橡胶耐热 | 01050101 | 橡胶板 | 100.000 | KG | 千克 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
109 | 1090 | 102249819 | 超声波测厚仪TIME2813 | 06100501 | 超声波测厚仪 | 1.000 | TAI | 台 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
110 | 1100 | 102272280 | 双向测振仪VC63B0~1.999MM | 06080601 | 双向测振仪 | 1.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
111 | 1110 | 102330458 | 工厂用灯具投光灯HW-007-AT50W220VAC | 04120204 | 工厂用灯具 | 7.000 | PC | 件 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
112 | 1120 | 102330471 | 电力电缆YZWD2*2.5MM20.38/0.66KV | 04090106 | 电力电缆 | 400.000 | M | 米 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
113 | 1130 | 102441427 | 绳索和缆绳聚酰胺锦纶绳16 | 01090604 | 绳索和缆绳 | 200.000 | M | 米 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
114 | 1140 | 102502765 | 扳手双头梅花扳手直柄32-34MM不锈钢 | 07010506 | 扳手 | 2.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
115 | 1150 | 102502766 | 扳手双头梅花扳手直柄41-46MM不锈钢 | 07010506 | 扳手 | 2.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
116 | 1160 | 102502767 | 扳手双头梅花扳手直柄50-55MM不锈钢 | 07010506 | 扳手 | 2.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
117 | 1170 | 102502768 | 扳手敲击梅花扳手直柄41MM不锈钢 | 07010506 | 扳手 | 2.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
118 | 1180 | 102502769 | 扳手敲击梅花扳手直柄55MM不锈钢 | 07010506 | 扳手 | 2.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | |||||
119 | 1190 | 102502772 | 钢丝绳套166*37+11200钢麻芯插编 | 07100301 | 钢丝绳套 | 4.000 | PC | 件 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司牙克石热电厂 | 单侧带钩 | ||||
