物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
双炒双温1米8节能炉 | 机械及行业设备 > 食品、饮料加工及餐饮行业设备 > 炒炉/炒灶/商用炒锅 | 2台 | |||
立式冰柜 | 机械及行业设备 > 食品、饮料加工及餐饮行业设备 > 保鲜冷藏设备 | 2台 | |||
12层蒸车 | 机械及行业设备 > 食品、饮料加工及餐饮行业设备 > 炊事设备 | 2台 | |||
1米8*80木案工作台 | 机床 > 机床附件 > 工作台 | 2个 | |||
双头底汤炉 | 机械及行业设备 > 食品、饮料加工及餐饮行业设备 > 炊事设备 | 2个 | |||
1米2*60双水池 | 家装建材 > 厨卫五金 > 水槽 | 8个 | |||
双门消毒柜 | 家用电器 > 大家电 > 消毒柜 | 4台 | |||
1米8*80保鲜工作台 | 机床 > 机床附件 > 工作台 | 4台 | |||
电饼铛 | 家用电器 > 厨房电器 > 电饼铛、煎烤炉 | 2台 | |||
料车 | 五金、工具 > 运输搬运设备 > 工具车 | 2个 | |||
豆浆机 | 家用电器 > 厨房电器 > 豆浆机 | 2个 | |||
3公分塑料墩 | 家装建材 > 简易家具 > 换鞋凳 | 3块 | |||
双耳铁锅 | 机械及行业设备 > 食品、饮料加工及餐饮行业设备 > 炒炉/炒灶/商用炒锅 | 4个 | |||
围裙 | 收纳清洁用具 > 家务清洁用具 > 家务围裙、袖套 | 20个 | |||
350#粉碎机 | 机械及行业设备 > 粉碎设备 > 粉碎机 | 2台 | |||
15公分菜墩 | 日用餐厨饮具 > 厨房工具 > 砧板、菜板 | 4个 | |||
金头筷 | 日用餐厨饮具 > 餐具 > 筷子 | 20包 | |||
筷子头 | 日用餐厨饮具 > 餐具 > 一次性筷子 | 20包 | |||
银杏木菜墩 | 日用餐厨饮具 > 厨房工具 > 砧板、菜板 | 2块 | |||
工作服 | 安全、防护 > 身体防护 > 劳保服 | 20件 | |||
汤桶 | 包装 > 纸类包装容器 > 纸杯 | 8个 | |||
垃圾袋 | 包装 > 塑料包装袋 > 塑料背心袋 | 40把 | |||
垃圾桶 | 安全、防护 > 工业及商用清洁 > 环卫垃圾桶 | 12个 | |||
斩切刀 | 五金、工具 > 刀具 > 切刀 | 4把 | |||
桑刀 | 五金、工具 > 刀具 > 切刀 | 4把 | |||
3500电磁炉 | 家用电器 > 厨房电器 > 电磁炉 | 2台 | |||
钢丝球 | 个护/家清 > 厨卫清洁剂 > 皂粉清洁球 | 2箱 | |||
微波炉 | 家用电器 > 厨房电器 > 微波炉 | 2台 | |||
电炸锅 | 家用电器 > 厨房电器 > 家用电炸锅 | 2个 | |||
毛巾 | 家纺家饰 > 毛巾、面巾 > 毛巾 | 5包 | |||
和面机 | 机械及行业设备 > 食品、饮料加工及餐饮行业设备 | 2台 | |||
电子秤克称 | 仪器仪表 > 衡器 > 电子秤 | 2台 | |||
烤箱 | 家用电器 > 厨房电器 > 电烤箱 | 2台 | |||
开水器6千瓦 | 机械及行业设备 > 食品、饮料加工及餐饮行业设备 > 炊事设备 | 4台 | |||
房间柜 | 家装建材 > 简易家具 | 6台 | |||
280#消毒柜 | 家用电器 > 大家电 > 消毒柜 | 6台 | |||
不锈钢盆 | 机械及行业设备 > 食品、饮料加工及餐饮行业设备 > 餐具消毒柜/毛巾消毒柜 | 20个 | |||
十八子菜刀 | 五金、工具 > 刀具 > 切刀 | 5个 | |||
炒锅 | 家用电器 > 厨房电器 > 电火锅 | 6个 | |||
150kg电子称 | 仪器仪表 > 衡器 > 台秤 | 2个 | |||
展示柜 | 机械及行业设备 > 食品、饮料加工及餐饮行业设备 > 保鲜冷藏设备 | 2个 | |||
32#高压锅 | 日用餐厨饮具 > 锅、煲 > 压力锅 | 2个 | |||
818冰柜 | 机械及行业设备 > 食品、饮料加工及餐饮行业设备 > 保鲜冷藏设备 | 2个 |
文章推荐:
济南聚成精密仪器制造有限公司100%股权及14998.49万元债权