物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
030101041 | 仿瓷粉碗 | 日用餐厨饮具 > 餐具 > 碗 | 6个 | ||
030101041 | 仿瓷粉碗 | 日用餐厨饮具 > 餐具 > 碗 | 14个 | ||
030104015 | 双耳紫砂翅盅连座 | 家用电器 > 厨房电器 > 电炖锅 | 50个 | ||
030105019 | 24#青菜干锅 | 日用餐厨饮具 > 锅、煲 > 酒精炉、酒精锅 | 50个 | ||
030201007 | 不锈钢加厚密漏 | 日用餐厨饮具 > 厨房工具 > 网漏、油格 | 1个 | ||
030201020 | 炒勺 | 日用餐厨饮具 > 厨房工具 > 烹饪勺铲 | 1个 | ||
030202013 | 炒锅(加厚) | 日用餐厨饮具 > 锅、煲 > 炒锅 | 50公分 | 2个 | |
030204018 | 双狮桑刀 | 机械及行业设备 > 食品、饮料加工及餐饮行业设备 > 炊事设备 | 2个 | ||
030206019 | 竹篮 | 收纳清洁用具 > 收纳防尘 > 收纳篮、置物篮、收纳筐 | 13个 |
文章推荐:
济南聚成精密仪器制造有限公司100%股权及14998.49万元债权