物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
P1.8高亮彩屏 | 灯饰照明 > LED显示屏 > LED室内显示屏 | 132组 | |||
接收卡 | 灯饰照明 > LED显示屏 > LED显示屏控制卡 | 12个 | |||
视频处理器 | 安全、防护 > 安防监控设备 > 画面处理器 | 1个 | |||
无线同屏器 | 数码、电脑 > 数码产品 > 网络播放器 | 2个 | |||
框架结构 | 家装建材 > 景观工程 > 钢结构、膜结构 | 7.27㎡ | |||
辅材 | 家装建材 > 功能材料 | 1宗 | |||
P3高亮屏 | 电子元器件 > LCD系列产品 | 75组 | |||
控制系统 | 电工电气 > 配电输电设备 > 其他配电输电设备 | 1套 | |||
辅材 | 家装建材 > 功能材料 | 1宗 | |||
P3高亮户外屏 | 灯饰照明 > LED显示屏 | 100组 | |||
控制系统 | 电工电气 > 配电输电设备 > 其他配电输电设备 | 1套 | |||
辅材 | 家装建材 > 功能材料 | 1宗 | |||
专业音响 | 家用电器 > 影音电器 | 1套 |
文章推荐:
济南聚成精密仪器制造有限公司100%股权及14998.49万元债权