物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
02004000132 | 医用手套 | 安全、防护 > 手部防护 > 一次性防护手套 | 无 | 橡胶 | 150双 |
02004000205 | 口罩 | 安全、防护 > 呼吸防护 > 一次性口罩 | N95 | 300个 | |
02004000206 | 口罩 | 安全、防护 > 呼吸防护 > 一次性口罩 | 一次性医用外科 | 2700个 | |
02001002636 | 电暖器 | 家用电器 > 两季电器 > 暖风机/取暖器 | 无 | 15台 | |
02003000156 | 胶手套 | 收纳清洁用具 > 家务清洁用具 > 家务手套 | 无 | 短 | 100双 |
02003000230 | 手套 | 安全、防护 > 手部防护 | 无 | 棉 | 30双 |
02002000300 | 酒精 | 个护/家清 > 消毒抑菌用品 > 家居消毒液 | 无 | 500ML | 200瓶 |
02002000974 | 84消毒液 | 个护/家清 > 消毒抑菌用品 > 厨卫消毒液 | 5kg | 50桶 |
文章推荐:
济南聚成精密仪器制造有限公司100%股权及14998.49万元债权