| 物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A4打印纸 | 办公、文化 > 办公用纸 > 复印纸 | DoubleA 70g 8包/箱 | 9箱 | |
| 2 | 白板笔 | 办公、文化 > 书写工具 > 白板笔 | 黑色 10支/盒 | 1盒 | |
| 3 | 壁纸刀 | 办公、文化 > 装订、胶粘、桌面用品 > 美工刀 | - | 3个 | |
| 4 | 打孔装订夹条 | 办公、文化 > 装订、胶粘、桌面用品 > 长尾夹、装订夹 | 白色塑料(10mm) | 15个 | |
| 5 | 打孔装订夹条 | 办公、文化 > 装订、胶粘、桌面用品 > 长尾夹、装订夹 | 白色塑料(15mm) | 5个 | |
| 6 | 打孔装订夹条 | 办公、文化 > 装订、胶粘、桌面用品 > 长尾夹、装订夹 | 白色塑料(20mm) | 5个 | |
| 7 | 档案袋 | 办公、文化 > 办公收纳 > 文件袋 | - | 75个 | |
| 8 | 订书钉 | 办公、文化 > 装订、胶粘、桌面用品 > 订书针 | 24/6 | 9盒 | |
| 9 | 订书器 | 办公、文化 > 装订、胶粘、桌面用品 > 订书机、起钉器 | 24/6 | 1个 | |
| 10 | 封面纸 | 办公、文化 > 办公用纸 > 复印纸 | A4 绿色 | 3包 | |
| 11 | 固体胶 | 办公、文化 > 装订、胶粘、桌面用品 > 固体胶、胶水 | - | 3个 | |
| 12 | 记号笔 | 办公、文化 > 书写工具 > 记号笔 | 10支/盒 黑色 | 1盒 | |
| 13 | 宽胶带 | 包装 > 物流包装 > 封装打包胶带 | 大号 | 14个 | |
| 14 | 拉杆夹 | 办公、文化 > 办公收纳 > 文件夹 | A4(横向) | 35个 | |
| 15 | 南孚电池 | 电工电气 > 电池 > 干电池 | 5号 | 15节 | |
| 16 | 南孚电池 | 电工电气 > 电池 > 干电池 | 7号 | 12节 | |
| 17 | 皮笔记本 | 办公、文化 > 纸品本册 > 笔记本、记事本 | 9*15CM | 1本 | |
| 18 | 皮笔记本 | 办公、文化 > 纸品本册 > 笔记本、记事本 | 15*21cm | 3本 | |
| 19 | 会议记录本 | 办公、文化 > 纸品本册 > 笔记本、记事本 | 17.5*26cm | 2本 | |
| 20 | 双面胶 | 包装 > 胶带 > 办公用品胶带 | 宽 | 3个 | |
| 21 | 塑封膜 | 办公、文化 > 办公用纸 > 相纸 | A4 | 1包 | |
| 22 | 涂改液 | 办公、文化 > 学习文具 > 修正液 | - | 1个 | |
| 23 | 橡皮 | 办公、文化 > 学习文具 > 橡皮擦 | - | 1块 | |
| 24 | 剪刀 | 五金、工具 > 剪刀 | 大号 | 1把 | |
| 25 | 原子印油 | 办公、文化 > 财务用品 > 印章用品 | 红色 | 3个 | |
| 26 | 针式打印机打印纸 | 办公、文化 > 办公用纸 > 打印纸 | 三联两等份 | 1箱 | |
| 27 | 针式打印机打印纸 | 办公、文化 > 办公用纸 > 打印纸 | 四联一等份 | 1箱 | |
| 28 | 中性笔 | 办公、文化 > 书写工具 > 中性笔 | 10支/盒 0.5MM 黑色 | 6.25盒 | |
| 29 | 中性笔 | 办公、文化 > 书写工具 > 中性笔 | 10支/盒 0.5MM 红色 | 0.25盒 | |
| 30 | 中性笔芯 | 办公、文化 > 书写工具 > 替芯、笔芯 | 20支/盒 0.5MM 黑色 | 5.25盒 | |
| 31 | 中性笔芯 | 办公、文化 > 书写工具 > 替芯、笔芯 | 20支/盒 0.5MM 红色 | 1.25盒 | |
| 32 | 打孔装订胶片 | 包装 > 胶带 > 电子产品胶带 | - | 1包 | |
| 33 | 印泥 | 办公、文化 > 财务用品 > 印章用品 | - | 1盘 | |
| 34 | 铅笔 | 办公、文化 > 书写工具 > 铅笔 | - | 4个 | |
| 35 | 蓝牙音响 | 家用电器 > 影音电器 > 蓝牙音箱 | - | 1套 | |
| 36 | 充电电池 | 电工电气 > 电池 | 5号 | 16节 |
文章推荐:
济南聚成精密仪器制造有限公司100%股权及14998.49万元债权