物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 空调 | 家用电器 > 大家电 > 空调 | 奥克斯 | 1.5匹冷暖 | 106台 |
2 | 空调 | 家用电器 > 大家电 > 空调 | 飞哥 | 1.5匹单冷 | 26台 |
3 | 空调 | 家用电器 > 大家电 > 空调 | 维京 | 1.5匹单冷 | 40台 |
4 | 风管机 | 家用电器 > 大家电 > 空调 | 格力 | 5匹冷暖 | 13台 |
5 | 风管机 | 家用电器 > 大家电 > 空调 | 格力 | 3匹冷暖 | 1台 |
6 | 线控器 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 > 温湿度控制(调节)器 | 格力 | XC71-33/H2 | 1个 |
7 | 线控器 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 > 温湿度控制(调节)器 | 格力 | XK111 | 13个 |
文章推荐:
济南聚成精密仪器制造有限公司100%股权及14998.49万元债权