物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 带线排插 | 电工电气 > 插座 > 接线插座 | 10个 | ||
2 | 生料带 | 家装建材 > 水暖五金 | 100卷 | ||
3 | 螺丝 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺钉 | 150斤 | ||
4 | 轴承 | 机械及行业设备 > 轴承及附属件 > 深沟球轴承 | 70个 | ||
5 | 水管配件 | 家装建材 > 管件 | 1批 | ||
6 | LED灯泡 | 灯饰照明 > 独立光源 > LED球泡灯 | 11个 | ||
7 | 电工胶布 | 电工电气 > 绝缘材料 > 电工胶带 | 100卷 | ||
8 | 工业皮带 | 机械及行业设备 > 工业皮带 | 10条 | ||
9 | 公业风扇 | 家用电器 > 两季电器 > 迷你电风扇 | 1台 | ||
10 | 14﹟铁丝 | 冶金矿产 > 金属丝、绳 > 金属丝 | 521斤 |
文章推荐:
济南聚成精密仪器制造有限公司100%股权及14998.49万元债权