物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
04005000012 | 轮胎 | 橡塑 > 轮胎 | 无 | 1200 | 1套 |
04005000032 | 轮胎 | 橡塑 > 轮胎 | 无 | 600-12 | 1条 |
04005000042 | 内胎 | 运动户外 > 骑行零件 > 自行车轮胎 | 无 | 1100 | 1条 |
04001000428 | 打气管 | 五金、工具 > 打气筒 | 无 | 2529 | 2根 |
04001000616 | 电瓶 | 电工电气 > 电池 > 蓄电池 | 无 | 165 | 1个 |
04001000640 | 电源线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电源线 | 无 | 200V | 6米 |
04001000804 | 方向机油管 | 汽摩及配件 > 转向系统 | 无 | 奔驰2529 | 2根 |
04001000851 | 分离轴承 | 汽车用品 > 车身及附件 > 轴承 | 无 | 奔驰2529 | 1盘 |
04001000896 | 风扇叶 | 家用电器 > 生活电器 > 挂烫机 | 无 | 13021190电喷 | 1个 |
04001000940 | 干燥筒 | 汽摩及配件 > 制动系统 | 无 | 2529 | 2个 |
04001001088 | 后传动 | 机械及行业设备 > 传动件 | 无 | 奔驰2529 | 1套 |
04001001101 | 后弓板 | 橡塑 > 其他橡塑 | 无 | 488 | 2块 |
04001001400 | 进气管 | 汽摩及配件 > 发动系统 | 无 | STR | 4套 |
04001001596 | 离合器片 | 汽摩及配件 > 传动系统 > 离合器片 | 无 | 奔驰2529 | 1片 |
04001001599 | 离合器压盘 | 汽摩及配件 > 传动系统 > 离合器压盘 | 无 | 奔驰2529 | 1套 |
04001001726 | 轮胎螺丝 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 | 无 | 奔驰2529 | 10条 |
04001001777 | 马鞍叉 | 运动户外 > 马术用品 | 无 | 奔驰2534 | 2个 |
04001001781 | 马达 | 电工电气 > 电动机 > 微型电动机 | 无 | 12V | 1台 |
04001002092 | 前传动总成 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 工程机械配件 | 无 | 488 | 1根 |
04001002342 | 十字轴 | 汽摩及配件 > 传动系统 > 万向节 | 无 | 奔驰2529 | 1个 |
04001002457 | 水箱 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 油箱 | 无 | 490 | 1个 |
04001003047 | 钥匙门 | 汽摩及配件 > 传动系统 > 取力器 | 无 | 488 | 1个 |
04001003315 | 助力泵 | 汽摩及配件 > 转向系统 > 助力器、助力泵 | 无 | 奔驰2529 | 1台 |
04001004301 | 下水管 | 家装建材 > 水暖五金 > 下水 | 潍柴618 | 1个 | |
04001004437 | 后弓卡 | 汽摩及配件 > 制动系统 > 液压制动泵 | 八钢 | 48 | 4根 |
04001004716 | 空气滤芯 | 机械及行业设备 > 过滤材料 | 五十铃 | 吸尘车-副机 | 8个 |
04001004718 | 油门拉线 | 汽车用品 > 车身及附件 | 东风210 | 1个 | |
04001004842 | 电瓶卡子 | 汽摩及配件 > 电源、点火系统 > 电源、点火系统配件 | 无 | 2个 |
文章推荐:
济南聚成精密仪器制造有限公司100%股权及14998.49万元债权