物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
2070103269 | 减速机 | 机械及行业设备 > 减速机、变速机 | , | CWU250-40-IIF | 1套 |
2070103275 | 制动器 | 机械及行业设备 > 制动器 | , | MW315-630 | 1台 |
3020100818 | 起升电机 | 电工电气 > 电动机 > 机械设备用电动机 | , | YE3180L-8 11kw | 1台 |
3020100819 | 旋转电机 | 电工电气 > 电动机 > 微型电动机 | , | 2.2kw | 1台 |
3080101519 | 遥控器 | 家用电器 > 影音电器 > 影音电器配件 | , | 现场手动远程遥控 | 2套 |
3090302506 | 起重装置(t) | 机械及行业设备 > 空气净化设备 | , | GBZD5T | 1套 |
4050200648 | 摆臂 | 汽摩及配件 > 行走系统 > 悬挂系统 | , | 1套 | |
4050200649 | 底座 | 家装建材 > 家具五金、配件 > 家具配件 | , | 1套 | |
4060101153 | 齿轮绞盘 | 五金、工具 > 维护工具 > 绞盘 | , | 1套 |
文章推荐:
济南聚成精密仪器制造有限公司100%股权及14998.49万元债权