物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
小米 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 小米 | 50斤 | |||
玉米面 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 其他五谷杂粮 | 20斤 | |||
玉米糁 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 玉米 | 20斤 | |||
红小豆 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 豆类 | 20斤 | |||
大豆油 | 化工 > 合成材料助剂 > 增塑剂 | 5L | 10桶 | ||
娃娃菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 10包 | |||
排骨 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 60斤 | |||
土豆 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 150斤 | |||
牛心菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 60斤 | |||
韭菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 15斤 | |||
鸭血 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸭肉类 | 2箱 | |||
鸡蛋 | 餐饮生鲜 > 鲜蛋类 > 鸡蛋 | 130斤 | |||
豆丝 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 8斤 | |||
蒜苔 | 办公、文化 > 节庆用品 | 25斤 | |||
五花肉 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 140斤 | |||
酸菜丝 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 500g | 25袋 | ||
黄瓜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 10斤 | |||
大葱 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 洋葱 | 60斤 | |||
香葱 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 脱水蔬菜 | 15斤 | |||
香菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 10斤 | |||
海带丝 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 海带 | 3kg | 3件 | ||
鲜豆腐 | 机械及行业设备 > 包装设备 > 多功能包装机 | 60斤 | |||
豆皮 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 20斤 | |||
大火腿 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 火腿类 | 20根 | |||
绿豆芽 | 家用电器 > 厨房电器 > 豆芽机 | 15斤 | |||
芹菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 | 60斤 | |||
西葫芦 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 40斤 | |||
细粉(土豆粉) | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 干制米粉、米线 | 10袋 | |||
宽粉(土豆粉) | 机械及行业设备 > 食品、饮料加工及餐饮行业设备 > 调味品加工设备 | 500g | 20袋 | ||
面条 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 待煮面条 | 20斤 | |||
鸡腿块 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 60斤 | |||
湿香菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 | 15斤 | |||
油菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 40斤 | |||
冬瓜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 15斤 | |||
青椒 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 辣椒彩椒 | 15斤 | |||
洋葱 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 洋葱 | 15斤 | |||
绿尖椒 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 辣椒彩椒 | 20斤 | |||
红尖椒 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 辣椒彩椒 | 10斤 | |||
金针菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 > 金针菇 | 15斤 | |||
大白菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 90斤 | |||
豆豉鲮鱼 | 餐饮生鲜 > 罐头食品 > 水产罐头 | 227g | 15盒 | ||
油麦菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 40斤 | |||
菠菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 8斤 | |||
豆角 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 | 40斤 | |||
茄子 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 30斤 | |||
大蒜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 蒜 | 5斤 | |||
姜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 | 8斤 | |||
蒜米 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 蒜 | 3斤 | |||
玉米羹 | 食品酒水 > 冲调饮品 > 代餐粉 | 15瓶 | |||
辣椒面(细) | 餐饮生鲜 > 调味品 | 1斤 | |||
辣椒面(粗) | 餐饮生鲜 > 调味品 > 干辣椒 | 1斤 | |||
郫县豆瓣酱 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 1000g | 5瓶 | ||
鸡粉 | 化工 > 香料、香精 > 食用香精 | 2kg | 2桶 | ||
叶生菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 3斤 | |||
牛奶 | 食品酒水 > 液体乳 > 牛奶 | 200ml*16 | 6箱 | ||
白糖 | 化工 > 碳水化合物 > 蔗糖 | 10斤 | |||
花椒 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 花椒/青椒 | 3斤 | |||
大料 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 花椒/青椒 | 3斤 | |||
淀粉 | 化工 > 碳水化合物 > 工业淀粉 | 400g | 1件 | ||
胡萝卜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 20斤 | |||
干银耳 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 > 银耳 | 5斤 | |||
三明治火腿 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 火腿类 | 5根 | |||
沙拉酱 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 700g | 4瓶 | ||
桃李面包片 | 食品酒水 > 糕点点心 > 西式糕点 | 大包 | 88 | ||
草鱼 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 | 60斤 | |||
炸豆腐 | 机械及行业设备 > 食品、饮料加工及餐饮行业设备 > 炊事设备 | 20斤 | |||
藕片 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 竹笋类 | 5斤 | |||
鱼丸 | 餐饮生鲜 > 速冻食品 > 速冻肉类丸饺类 | 5斤 | |||
虾饺 | 餐饮生鲜 > 速冻食品 > 速冻中式米面包点类 | 5斤 | |||
牛肉丸子 | 餐饮生鲜 > 速冻食品 > 速冻肉类丸饺类 | 5斤 | |||
腐竹 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 5斤 | |||
素毛肚 | 食品酒水 > 即食豆制品 > 素肉 | 5斤 | |||
鱼豆腐 | 食品酒水 > 即食豆制品 > 豆腐干 | 5斤 | |||
蟹棒 | 食品酒水 > 水产零食 | 5斤 | |||
康师傅方便面 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 方便面类 | 20袋 | |||
红九九火锅底料 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 火锅调味料 | 400g | 12袋 |
文章推荐:
济南聚成精密仪器制造有限公司100%股权及14998.49万元债权