物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
短丝 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 接头 | 5个 | |||
纱窗 | 家装建材 > 门、窗 > 窗纱 | 100平方 | |||
防爆壁扇 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 工业风扇 | 2台 | |||
图钉 | 办公、文化 > 装订、胶粘、桌面用品 > 图钉 | 晨光 | 5盒 | ||
吊秤电池 | 仪器仪表 > 衡器 > 电子秤 | 天能 | 4块 | ||
外转子轴流风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | 浙江大洋 | 1台 | ||
壁扇 | 家用电器 > 两季电器 > 电风扇 | 红双喜 | 2个 | ||
磁吸声光报警灯 | 安全、防护 > 交通控制管理设备 > 交通警示灯 | 南一 | 5个 | ||
不锈钢卡箍 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 管夹 | 5个 | |||
智能无功功率自动补偿控制器 | 电工电气 > 配电输电设备 > 补偿装置 | 环宇 | 1台 |
文章推荐:
济南聚成精密仪器制造有限公司100%股权及14998.49万元债权