物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
面板控制开关 | 电工电气 > 开关 > 墙壁开关 | 10个 | |||
电风扇 | 家用电器 > 两季电器 | 24V | 2台 | ||
发动机皮带 | 机械及行业设备 > 工业皮带 > 传动带 | 柯9发动机皮带10PK1725 | 3根 | ||
节温器 | 汽摩及配件 > 冷却系统 > 节温器 | 柯9发动机 504096443 | 2个 | ||
水泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 离心泵 | 柯9发动机 99483937 | 1个 | ||
齿轮油 | 化工 > 工业润滑油 > 工业齿轮油 | 美孚639 | 2桶 |
文章推荐:
济南聚成精密仪器制造有限公司100%股权及14998.49万元债权