物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 劳保手套 | 安全、防护 > 手部防护 > 通用手套 | 40双 | ||
2 | 毛巾 | 家纺家饰 > 毛巾、面巾 > 毛巾 | 30条 | ||
3 | 夏袜 | 内衣 > 袜子 > 运动、休闲棉袜 | 20双 | ||
4 | 洗衣粉 | 个护/家清 > 衣物清洁护理 > 洗衣粉 | 一包6袋 一袋2kg | 6包 | |
5 | 肥皂 | 个护/家清 > 衣物清洁护理 > 洗衣皂 | 20块 | ||
6 | 香皂 | 个护/家清 > 身体清洁 > 香皂、皂花 | 20块 | ||
7 | 保暖手套 | 安全、防护 > 手部防护 > 通用手套 | 20双 | ||
8 | 洗衣液 | 个护/家清 > 衣物清洁护理 > 洗衣液 | 2升 | 30桶 | |
9 | 花露水 | 个护/家清 > 地板清洁护理 > 地板清洁剂 | 40瓶 | ||
10 | 卷纸 | 个护/家清 > 纸品湿巾 > 卫生纸/卷纸 | 一提10卷 | 10提 | |
11 | 真空旅行杯 | 日用餐厨饮具 > 饮水用具 > 保温杯 | 20个 | ||
12 | 药膏 | 个护/家清 > 身体清洁 > 身体护理套装 | 30根 | ||
13 | 洗发水 | 个护/家清 > 美发产品 > 洗发水 | 20瓶 | ||
14 | 沐浴露 | 个护/家清 > 身体清洁 > 沐浴液、沐浴露 | 20瓶 | ||
15 | 夏凉被 | 家纺家饰 > 夏凉品类 > 夏凉被 | 15个 | ||
16 | 腰带 | 服饰配件、饰品 > 腰带/腰链/腰封 > 腰带 | 10条 | ||
17 | 保温杯 | 日用餐厨饮具 > 饮水用具 > 保温杯 | 20个 | ||
18 | 多功能小台灯 | 灯饰照明 > 台灯夜灯 > 阅读台灯(学习、护眼) | 10个 | ||
19 | 三件套 | 家纺家饰 > 套件类 > 四件套 | 1.5 | 15套 | |
20 | 收纳箱 | 包装 > 塑料包装 > 塑料箱 | 60升 | 5个 | |
21 | 剃须刀 | 家用电器 > 个护电器 > 电动剃须刀 | 15个 |
文章推荐:
济南聚成精密仪器制造有限公司100%股权及14998.49万元债权