物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
WL1703000000003720012 | 保鲜盒37*25 | 包装 > 塑料包装 > 塑料盒 | 30个 | ||
WL1703000000003720011 | 煲子液化气灶90*71*80 | 家用电器 > 大家电 > 燃气灶具 | 1个 | ||
WL1703000000003720010 | 冰勺19*2.5 | 日用餐厨饮具 > 餐具 > 勺、调羹 | 3个 | ||
WL1703000000003720009 | 带盖油盆8寸 | 收纳清洁用具 > 厨房整理 > 调味盒、调料瓶 | 2个 | ||
WL1703000000003720008 | 不锈钢调料架子80*50*85 | 收纳清洁用具 > 厨房整理 > 厨房置物架 | 1个 | ||
WL1703000000003720013 | 304不锈钢_带盖调料味盅 | 收纳清洁用具 > 厨房整理 > 调味盒、调料瓶 | 20个 | ||
WL1703000000003720005 | 304不锈钢漏勺 | 日用餐厨饮具 > 厨房工具 > 网漏、油格 | 4个 | ||
WL1703000000003720006 | 304不锈钢码斗 | 日用餐厨饮具 > 餐具 > 碗 | 20个 | ||
WL1703000000003720004 | 加厚汤碗 | 日用餐厨饮具 > 餐具 > 碗 | 20个 | ||
WL1703000000003720003 | 萤玉烧锅 | 日用餐厨饮具 > 锅、煲 | 10个 |
文章推荐:
济南聚成精密仪器制造有限公司100%股权及14998.49万元债权